序号 | 项目批准号 | 负责人 | 承担单位 | 项目名称 | 申请代码1 | 项目类别 | 批准金额(万元) | 开始日期 | 结题日期 |
1 | 31771182 | 李葆明 | 医学部 | 前额叶皮层囊性纤维化跨膜调控因子在认知功能中的作用及其机制 | c0914 | 面上项目 | 63 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
2 | 31770795 | 张进 | 基础医学院 | 哺乳动物瞬时受体电位离子通道trpm7的结构与功能研究 | c050102 | 面上项目 | 60 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
3 | 81701114 | 刘双梅 | 基础医学院 | 紫云英苷对脊髓背角小胶质细胞p2x4受体介导神经病理痛的作用研究 | h0903 | 青年科学基金项目 | 20 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
4 | 81701324 | 焦慧凤 | 基础医学院 | 精神分裂症易感基因tmem108在前额叶皮层髓鞘化与认知功能中的作用 | h0919 | 青年科学基金项目 | 20 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
5 | 31760261 | 刘琼 | 基础医学院 | 重组幽门螺杆菌外膜囊泡疫苗的构建与免疫保护效力评估 | c080901 | 地区科学基金项目 | 32 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
6 | 81760117 | 周晓燕 | 基础医学院 | pebp4对肝纤维化的影响及机制研究 | h0317 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
7 | 81760152 | 高云 | 基础医学院 | 二氢杨梅素对p2x7受体介导的2型糖尿病大鼠糖尿病神经病理痛合并抑郁症的作用研究 | h0713 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
8 | 81760213 | 陈红平 | 基础医学院 | 线粒体保护在瑞沙托维减轻奥沙利铂诱导的神经病理性疼痛中的作用 | h0903 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
9 | 81760288 | 李蓉 | 基础医学院 | cd38调控tlr4介导的b细胞发育机制研究 | h1001 | 地区科学基金项目 | 32 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
10 | 81760471 | 宋恩霖 | 基础医学院 | crim1通过瘤细胞fak-erk1/2-vegf信号和内皮vegfr2磷酸化双重调节宫颈鳞癌微血管生成的研究 | h1621 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
11 | 81760328 | 匡渤海 | 基础医学院 | γ-tocotrienol(gt3)对dko dmd小鼠肌肉干细胞的保护作用 | h1821 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
12 | 81760418 | 刘曾旭 | 基础医学院 | 移植微囊化雪旺细胞对p2x2/3受体介导神经病理性疼痛的作用研究 | h1701 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
13 | 81760509 | 熊向阳 | 基础医学院 | 脂肪源性细胞趋化因子ccl7和ccl8促进乳腺癌侵袭转移的分子机制 | h1602 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
14 | 81760550 | 高典 | 基础医学院 | elmo3在结直肠癌侵袭转移中的作用及调控机制 | h1611 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
15 | 81760595 | 徐宏 | 基础医学院 | 基因间长非编码rna-uc002yug.2调控成骨细胞功能及其在绝经后骨质疏松症中的作用机制 | h2605 | 地区科学基金项目 | 40 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
16 | 21705073 | 李前进 | 公共卫生学院 | 共价与非共价协同印迹策略制备分子印迹聚合物用于分离检测芬戈莫德及其磷酸酯的研究 | b050106 | 青年科学基金项目 | 25 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
17 | 81760599 | 冯昶 | 公共卫生学院 | sirt1/erk变构修饰控制突触生长的mef2在铅暴露所致学习记忆损害分子机制中的作用 | h2607 | 地区科学基金项目 | 30 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
18 | 81760601 | 程祥磊 | 公共卫生学院 | 活性氧介导的ppcps超敏发光新体系及hplc联用研究 | h2608 | 地区科学基金项目 | 40 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
19 | 31771400 | 张春波 | 药学院 | 基于人源化小鼠研究mdr1基因多态性对耐药性癫痫的影响及其机制 | c060406 | 面上项目 | 60 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
20 | 81703554 | 刘方兰 | 药学院 | 肿瘤相关成纤维细胞经自噬促进乳腺癌侵袭转移的作用机制研究 | h3105 | 青年科学基金项目 | 20.1 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
21 | 81760202 | 姚栋元 | 药学院 | 星形胶质细胞-神经元乳酸穿梭在口面炎症性和神经性疼痛中的作用 | h1407 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
22 | 81760587 | 刘丹 | 药学院 | bcl-2/vdac1介导的线粒体凋亡途径在牛磺酸抗铁过载所致肝损伤中的作用 | h2603 | 地区科学基金项目 | 35 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
23 | 81760672 | 夏春华 | 药学院 | 基于药效物质组及肝肾转运体排泄网络研究生脉方“君臣佐”配伍理论的药动学机制 | h3110 | 地区科学基金项目 | 36 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
24 | 81760640 | 梁德胜 | 药学院 | 肿瘤细胞与炎性微环境双靶向响应性纳米载药系统的构建及其用于肿瘤联合治疗的研究 | h3008 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
25 | 81728006 | 关国良 | 药学院 | p-gp荧光底物辅助耐药性癫痫精准手术的开发与评估 | h0913 | 海外及港澳学者合作研究基金 | 18 | 2018/1/1 | 2019/12/31 |
26 | 81771583 | 郑莉萍 | 医学实验教学中心 | 卵巢特异性lncrna ostr对卵巢生殖干细胞的功能影响与相关应用研究 | h0416 | 面上项目 | 50 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
27 | 31760274 | 康路妹 | 实验动物科学中心 | 背根神经节中tlr4信号抑制对奥沙利铂诱导的神经病理性疼痛的影响及其相关机理 | c0910 | 地区科学基金项目 | 35 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
28 | 31760715 | 谢宪兵 | 实验动物科学中心 | 不同活性的东方蜜蜂微孢子虫(nosema cerana)诱导西方蜜蜂(apis mellifera)应答反应及免疫信号通路的激活研究 | c1704 | 地区科学基金项目 | 38 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
29 | 81760284 | 何远桥 | 实验动物科学中心 | 介导**人精子损伤效应的膜受体鉴定及相关机制研究 | h0424 | 地区科学基金项目 | 33 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
30 | 81770555 | 白爱平 | 一附院 | nox/ros信号调节炎性肠病异常cd8 t 细胞免疫反应的机制研究 | h0310 | 面上项目 | 56 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
31 | 81771808 | 周福庆 | 一附院 | 复发缓解型多发性硬化患者的连接指纹:基于脑连接模式判别的磁共振研究 | h1801 | 面上项目 | 55 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
32 | 81772083 | 郭菲 | 一附院 | cpg odn调控巨噬细胞极化保护烧伤继发肺部感染的作用与机理 | h1505 | 面上项目 | 56 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
33 | 81772164 | 徐新平 | 一附院 | 基于氨基葡萄糖应答的crz1调控新型隐球菌毒力和形态转化的分子机制 | h1903 | 面上项目 | 56 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
34 | 81701629 | 邹薇 | 一附院 | nef对hiv-1潜伏感染的影响及其分子网络调控 | h1009 | 青年科学基金项目 | 20 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
35 | 81702107 | 王婷 | 一附院 | 基于适配子组三重血清荧光高通量测定建立“一站式”肝癌诊断新技术及其前瞻性评价 | h2006 | 青年科学基金项目 | 20 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
36 | 81702671 | 黄胜 | 一附院 | mir-33a启动子甲基化在前列腺癌骨转移中的作用及机制研究 | h1624 | 青年科学基金项目 | 19 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
37 | 81702922 | 雷雄 | 一附院 | 结直肠癌细胞激活肝星状细胞形成肝转移前微环境促进肝转移的作用及分子机制研究 | h1606 | 青年科学基金项目 | 20 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
38 | 31760038 | 徐新平 | 一附院 | 以dhn-黑色素合酶研究烟曲霉中次生代谢合成机器的亚细胞定位的分子与细胞机制 | c010703 | 地区科学基金项目 | 36 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
39 | 81760002 | 李俊明 | 一附院 | 结核分枝杆菌调控ppar-γ诱导泡沫巨噬细胞形成的机制及其在结核病免疫中的作用 | h0104 | 地区科学基金项目 | 36 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
40 | 81760040 | 陈国安 | 一附院 | 基于pten/pi3k/akt通路探讨血浆mirna-125b调控多发性骨髓瘤增殖与转移的分子机制研究 | h0819 | 地区科学基金项目 | 35 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
41 | 81760041 | 陈艳 | 一附院 | 磷酸化marcks介导e2f1-puma轴对多发性骨髓瘤耐药的机制研究 | h0819 | 地区科学基金项目 | 31 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
42 | 81760052 | 张婉 | 一附院 | 同型半胱氨酸联合铜离子通过sirt1信号通路抑制线粒体自噬促进内皮细胞凋亡的机制研究 | h0203 | 地区科学基金项目 | 38 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
43 | 81760078 | 王群 | 一附院 | 基于rictor/mtorc2信号通路分子枢纽致大隐静脉移植物内膜增生的机制研究 | h0213 | 地区科学基金项目 | 32 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
44 | 81760082 | 曾俊义 | 一附院 | mir-100介导自噬调控自发性高血压大鼠左室肥厚的实验研究 | h0214 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
45 | 81760094 | 吕燕妮 | 一附院 | 循环微囊泡mir-20a跨细胞通讯参与缺血后脑血管内皮损伤的机制研究 | h0220 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
46 | 81760104 | 龙顺华 | 一附院 | mir-21负向调控pten影响肠上皮-间质转化在克罗恩病肠纤维化发病中的作用及机制 | h0310 | 地区科学基金项目 | 31 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
47 | 81760105 | 谢勇 | 一附院 | tlrs信号的负性调控分子tam受体在炎症性肠病中的作用和机制研究 | h0310 | 地区科学基金项目 | 35 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
48 | 81760106 | 洪军波 | 一附院 | aqp5细胞信号网络在幽门螺杆菌感染早期致病中的作用 | h0312 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
49 | 81760115 | 向天新 | 一附院 | circrna97介导mir-146b-klf4在肝纤维化逆转中的作用机制研究 | h0317 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
50 | 81760120 | 祝荫 | 一附院 | 基于肠道菌群调控肠道nlrp3炎症小体激活探讨重症急性胰腺炎肠黏膜屏障损伤机制 | h0320 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
51 | 81760121 | 夏亮 | 一附院 | 沉默lncrna-hotair 对重症急性胰腺炎小鼠肠黏膜屏障保护作用的实验研究 | h0320 | 地区科学基金项目 | 31 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
52 | 81760122 | 周普辉 | 一附院 | jnk/ap-1信号通路介导的foxk2对肾脏发育调控的分子机制研究 | h0501 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
53 | 81760129 | 王缨 | 一附院 | tim-1信号通路对t细胞分化、treg、tlr4的调控作用及其在igan发病机制中的作用研究 | h0509 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
54 | 81760137 | 王旭珍 | 一附院 | baff/baff-r通路介导的breg活化对肾移植免疫耐受的作用及机制研究 | h0512 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
55 | 81760168 | 徐积兄 | 一附院 | 基于肠道菌群研究食源性 ages 致胰岛素抵抗的作用及机制 | h0727 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
56 | 81760179 | 吴晓蓉 | 一附院 | b细胞亚群差异活化诱导眼肌型重症肌无力进展的免疫机制研究 | h1207 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
57 | 81760224 | 陈敏 | 一附院 | 骨髓间充质干细胞通过tsg-6调控星形胶质细胞保护蛛网膜下腔出血后血脑屏障的研究 | h0906 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
58 | 81760285 | 金萱 | 一附院 | sdf-1通过影响c-kit等基因表达调节卵巢卵泡发育及对卵巢早衰发生的作用研究 | h0425 | 地区科学基金项目 | 32 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
59 | 81760297 | 黄清水 | 一附院 | il-17a诱导肝内胆管上皮细胞上皮-间质转化在pbc胆管纤维化中的意义 | h1008 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
60 | 81760301 | 马云青 | 一附院 | 基质刚度介导yap/taz信号调控对硬皮病成纤维细胞增殖活化的靶向基质效应研究 | h1008 | 地区科学基金项目 | 32 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
61 | 81760307 | 曾献军 | 一附院 | 慢性原发性闭角型青光眼患者视觉信息处理网络改变机制的磁共振成像研究 | h1802 | 地区科学基金项目 | 33 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
62 | 81760321 | 张庆 | 一附院 | 锝-99m标记硝基咪唑-氨基酸配合物的构建及肿瘤双重靶向显像研究 | h1806 | 地区科学基金项目 | 33 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
63 | 81760342 | 郭光华 | 一附院 | bmscs来源的外泌体依赖膜相关hsp70对烟雾吸入性损伤的保护作用及其机制研究 | h1505 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
64 | 81760343 | 曾元临 | 一附院 | 人外周血源性诱导多能干细胞构建组织工程皮肤的实验研究 | h1505 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
65 | 81760351 | 曾振国 | 一附院 | mir-155调控髓源性抑制细胞对脓毒症晚期小鼠免疫抑制的实验研究 | h1511 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
66 | 81760381 | 乐爱平 | 一附院 | hla-a2抗体通过src-钙信号通路诱发trali的作用及相关机制研究 | h2003 | 地区科学基金项目 | 32 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
67 | 81760393 | 程明 | 一附院 | ipscs复合纳米壳聚糖水凝胶治疗骨性关节炎及其机制研究 | h0605 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
68 | 81760410 | 万宗淼 | 一附院 | 骨盆入射角对下腰椎三关节复合体的在体三维运动及形态学影响 | h0609 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
69 | 81760422 | 余锋 | 一附院 | e3连接酶rnf126泛素化降解pten促进肺鳞癌细胞转移的分子机制 | h1615 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
70 | 81760431 | 张凌 | 一附院 | mir-128异常调控肿瘤浸润免疫细胞亚群促进胃癌免疫逃逸的机制研究 | h1617 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
71 | 81760432 | 邓军 | 一附院 | 去泛素化酶usp15正反馈hippo-yap通路促胃癌细胞转移的分子机制 | h1617 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
72 | 81760447 | 欧阳陶辉 | 一附院 | cbx7调控hippo信号通路影响脑恶性胶质瘤侵袭、迁移过程的机制研究 | h1618 | 地区科学基金项目 | 32 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
73 | 81760448 | 王淳良 | 一附院 | her2/ elk1信号轴通过调控luc7l3表达促进脑膜瘤增殖和侵袭的分子机制研究 | h1618 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
74 | 81760457 | 王共先 | 一附院 | lncrna(rp13-650j16.1)调控pia-pca恶性转化及其rac3依赖机制研究 | h1619 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
75 | 81760488 | 杨东 | 一附院 | gins2调控myc相关通路在骨肉瘤发生发展中的作用和机制 | h1624 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
76 | 81760524 | 周晓东 | 一附院 | circrna4779/mir-126/mir-762轴调控胃癌干细胞免疫微环境促进胃癌转移的作用和机制 | h1606 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
77 | 81760536 | 张焜和 | 一附院 | 基于适配子的afp阴性肝癌新血清标志物筛选及前瞻性验证 | h1608 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
78 | 81760539 | 张长林 | 一附院 | 泛素-蛋白酶体系统调控ifit2中心体定位的机制及其在干扰素联合蛋白酶体抑制剂治疗肿瘤中的作用 | h1609 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
79 | 81760724 | 江明金 | 一附院 | 基于mir-124/nf-κb/ampar轴探讨钩藤碱抗甲基苯丙胺认知损伤的作用及机制 | h2808 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
80 | 81773126 | 邵江华 | 二附院 | rock2促进p53非泛素化降解调控肝癌emt的机制研究 | h1606 | 面上项目 | 59 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
81 | 81770221 | 余莉 | 二附院 | 白介素-6通过nf-κb介导myc基因在hiv-/hhv8-castleman病浆细胞恶性转化的机制 | h0819 | 面上项目 | 50 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
82 | 81770388 | 周建良 | 二附院 | 新型纳米靶向载体系统介导rhoa-sirna干扰成骨分化构建抗钙化心脏瓣膜及其抗钙化机制研究 | h0210 | 面上项目 | 55 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
83 | 81700372 | 吴芳琴 | 二附院 | mir-202调控il-33受体基因st2参与原发性高血压发病的机制研究 | h0214 | 青年科学基金项目 | 20 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
84 | 81700792 | 江龙 | 二附院 | 基于crispr/cas9技术的纯合型家族性高胆固醇血症ldl受体基因精准治疗的基础研究 | h0729 | 青年科学基金项目 | 20 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
85 | 81700919 | 李俐华 | 二附院 | 铜伴侣蛋白atox1调控铜转运家族对顺铂耳蜗损害的保护作用及其机制研究 | h1304 | 青年科学基金项目 | 20 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
86 | 81702090 | 应后群 | 二附院 | hippo通路基因遗传变异介导egfr-tki耐药及其作为临床疗效和预后判断标志物研究 | h2005 | 青年科学基金项目 | 19 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
87 | 31760293 | 谢金燕 | 二附院 | 类泛素蛋白fat10抑制心肌细胞自噬的机制研究 | c110201 | 地区科学基金项目 | 37 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
88 | 81760033 | 李剑 | 二附院 | 骨髓间充质干细胞外泌体选择性转运mir-15a激活notch信号通路介导慢粒细胞对tkis耐药的研究 | h0812 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
89 | 81760048 | 张静 | 二附院 | 基于parkin介导的线粒体自噬探讨七氟烷后处理对糖尿病心肌缺血再灌注损伤的作用机制 | h0203 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
90 | 81760049 | 程晓曙 | 二附院 | 高同型半胱氨酸调控新蛋白carom表达影响内皮细胞损伤的机制研究 | h0203 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
91 | 81760050 | 余鹏 | 二附院 | ampk参与程序性坏死及其作为心肌缺血再灌注损伤防护靶点的研究 | h0203 | 地区科学基金项目 | 32 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
92 | 81760065 | 李菊香 | 二附院 | 高同型半胱氨酸通过增大心房肌细胞晚钠电流诱导心房颤动的作用及机制 | h0205 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
93 | 81760066 | 周慧 | 二附院 | scn5a基因突变致右束支传导阻滞并室性心律失常的分子机制研究 | h0205 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
94 | 81760086 | 徐艳 | 二附院 | pim-2调控mtor信号在动脉粥样硬化炎症机制中的作用研究 | h0215 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
95 | 81760130 | 房向东 | 二附院 | mirna-449a调控mfn2表达促进肾间质纤维化的研究 | h0509 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
96 | 81760150 | 刘建萍 | 二附院 | mir-124-3p在肝细胞重编程为胰岛素分泌细胞过程中的调控机制研究 | h0713 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
97 | 81760156 | 曹家庆 | 二附院 | 胆汁酸信号在改良空回肠旁路术后调节肝肠糖异生的机制研究 | h0716 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
98 | 81760164 | 杨雅 | 二附院 | 基质gla蛋白在骨髓间充质干细胞成骨分化中的作用研究 | h0726 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
99 | 81760176 | 石珂 | 二附院 | progranulin对糖尿病视网膜病变神经血管单元的保护作用及机制 | h1205 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
100 | 81760183 | 杨春平 | 二附院 | gata3调控il-33—ilc2信号轴在变应性鼻炎发生发展中的作用及机制研究 | h1301 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
101 | 81760184 | 刘月辉 | 二附院 | mir-155靶向c-maf基因调控变应性鼻炎发病中2型固有淋巴细胞的功能和机制研究 | h1301 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
102 | 81760208 | 徐国海 | 二附院 | 小胶质细胞tlr4/myd88/nf-κb通路在睡眠碎片化导致pocd的机制研究 | h0902 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
103 | 81760221 | 殷小平 | 二附院 | tgf-β1 mrna作为cerna调控nrf2表达在脑出血后炎性损伤中的机制研究 | h0906 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
104 | 81760256 | 王伟 | 二附院 | 伏隔核区d-丝氨酸下调在抑郁症发病中的作用及机制研究 | h0921 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
105 | 81760261 | 华福洲 | 二附院 | 星形胶质细胞il-17a/act1通路在老年小鼠术后认知功能障碍的作用及机制研究 | h2501 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
106 | 81760320 | 陈万志 | 二附院 | mir-9-5p竞争性调节lncrna snhg7通过braf逆转甲状腺癌碘耐受的机制研究 | h1806 | 地区科学基金项目 | 33 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
107 | 81760338 | 余树春 | 二附院 | 治疗性浅低温(34℃)时trpm7/insp3r介导心肌内质网ca2 释放调节自噬的分子机制 | h1501 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
108 | 81760340 | 范骏 | 二附院 | 谷氨酰胺经14-3-3蛋白对脓毒症炎症反应失衡的调控 | h1502 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
109 | 81760382 | 谭立明 | 二附院 | 抗纺锤体抗体诊断小细胞肺癌的潜在临床价值及其抗肿瘤生物学机制研究 | h2004 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
110 | 81760388 | 周荣平 | 二附院 | mtorc1信号通路参与先天性脊柱侧凸发育畸形中的作用及其机制研究 | h0601 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
111 | 81760394 | 万文兵 | 二附院 | 骨/软骨界面微环境体系的构建及其促进骨/软骨一体化修复的调节机制研究 | h0605 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
112 | 81760408 | 罗军 | 二附院 | 绿原酸上调neuronatin抑制骨质疏松及其机制研究 | h0609 | 地区科学基金项目 | 33 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
113 | 81760417 | 王晔 | 二附院 | hif-1α/stat3信号介导小胶质细胞不同极化在缺血性脑卒中的机制研究 | h1701 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
114 | 81760427 | 章诺贝 | 二附院 | gtpbp4通过akt/gsk-3β/p53途径影响肝细胞癌恶性表型的机制研究 | h1617 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
115 | 81760435 | 雷钧 | 二附院 | fat10调控wisp1表达在肝癌细胞增殖中的作用及机制研究 | h1617 | 地区科学基金项目 | 32 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
116 | 81760438 | 梁博 | 二附院 | tpx2通过itga6促进胃癌转移侵袭及其机制研究 | h1617 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
117 | 81760439 | 殷香保 | 二附院 | crgd联合tat穿膜肽介导奥沙利铂纳米粒靶向治疗大鼠肝癌及其机制研究 | h1617 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
118 | 81760445 | 叶敏华 | 二附院 | lncrna hotair 负调控 mir-217 促进脑胶质母细胞瘤生长及其机制研究 | h1618 | 地区科学基金项目 | 32 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
119 | 81760446 | 吴淼经 | 二附院 | chpf通过糖皮质激素受体信号通路调控ccl2促进胶质瘤细胞增殖作用及机制研究 | h1618 | 地区科学基金项目 | 36 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
120 | 81760458 | 洪正东 | 二附院 | nc886通过rock2调控β-catenin/tcf4促进肾癌细胞侵袭转移及其机制研究 | h1619 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
121 | 81760459 | 刘飞 | 二附院 | lncrna-tug1调控细胞自噬介导肾癌舒尼替尼耐药的机制研究 | h1619 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
122 | 81760460 | 江伟凡 | 二附院 | fat10调节hkii增强细胞糖酵解促进膀胱癌增殖的机制研究 | h1619 | 地区科学基金项目 | 32 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
123 | 81760487 | 郝亮 | 二附院 | rock2调控o-glcnac糖基化在骨肉瘤生物靶向治疗药物trail耐药性的机制研究 | h1624 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
124 | 81760504 | 傅芬 | 二附院 | 以med29为靶向抗上皮性卵巢癌的分子机制研究 | h1602 | 地区科学基金项目 | 33 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
125 | 81760514 | 黄勇 | 二附院 | th22/th17协同通过stat3通路促进hbv相关性肝癌发生发展 | h1604 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
126 | 81760523 | 陈磊峰 | 二附院 | fat10直接稳定hif1α调控其表达促进肿瘤血管新生的机制研究 | h1606 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
127 | 81760549 | 辛林 | 二附院 | 甲硫氨酸饥饿诱导胃癌干细胞死亡中自噬应答/凋亡途径调控作用及机制研究 | h1611 | 地区科学基金项目 | 33 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
128 | 81760566 | 刘安文 | 二附院 | lncrna-cox2调控的炎症反应在放射性心脏血管内皮细胞损伤中的作用及机制研究 | h2201 | 地区科学基金项目 | 40 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
129 | 81760677 | 卢俊 | 二附院 | trpv1与camkii相互调控在局麻药神经毒性中的作用与机制 | h3112 | 地区科学基金项目 | 35 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
130 | 81760729 | 谭布珍 | 二附院 | 小剂量雷公藤多苷对人上皮性耐药卵巢癌抑制作用及机制研究 | h2810 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
131 | 81760810 | 王根发 | 二附院 | 基于pi3k/akt信号通路探究补肾益气方干预copd模型抗氧化作用机制 | h2902 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
132 | 81770624 | 邓欢 | 四附院 | 损伤性高迁移率族蛋白家族协同髓系细胞来源wnt信号通路在肝再生中的作用机制研究 | h0318 | 面上项目 | 57 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
133 | 81760353 | 贾宝辉 | 四附院 | epcs源性外泌体介导mir-126促血管生成对脓毒症血管内皮损伤的保护作用及其机制 | h1511 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
134 | 81760203 | 廖正宇 | 口腔医院 | 儿茶酚氧位甲基转移酶在牙移动疼痛中的作用机制研究 | h1408 | 地区科学基金项目 | 33 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
135 | 81760239 | 罗云峰 | 眼科医院 | ddah1在阿尔茨海默病中的神经保护作用及其机制的研究 | h0912 | 地区科学基金项目 | 34 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
