我办于近期组织专家对申报材料进行了评审,同时根据文件要求:1、2019年立项至今未结题的创新项目负责人的导师,所指导的研究生本次不得申报项目(附件1)。2、每一位研究生指导教师原则上只能有一名学生的项目入选。拟推荐“creb1/gabarapl1信号通路在aa诱导睾丸间质细胞自噬中的作用及机制研究”等95个项目(学术型21项,专业型74项)申报江西省研究生创新专项资金项目。项目具体情况见下表。
如对上述项目有异议,请于2022年7月5日前通过学院以书面形式向我办提出异议申请。
序号 | 学号 | 申请人姓名 | 项 目 名 称 | 学历层次 | 学位类型 | 导师 |
1 | 406400210070 | 蒙佳慧 | creb1/gabarapl1信号通路在aa诱导睾丸间质细胞自噬中的作用及机制研究 | 硕士 | 学术型 | 陈加祥 |
2 | 406400210039 | 王洁 | 抑制mtorc1信号通路对化疗致肠道 干细胞损伤的保护及机制研究 | 硕士 | 学术型 | 曾慧红 |
3 | 406500210030 | 舒鑫 | tlr3激动剂poly(i:c)对小鼠骨髓造血祖细胞应急效应 | 硕士 | 学术型 | 邵立健 |
4 | 406600210007 | 蔡师音 | 感染预防与控制护理缺失量表的汉化及rasch分析 | 硕士 | 学术型 | 曹英 |
5 | 353009210001 | 许莹莹 | 稀土元素掺杂的光控多重响应水凝胶在牙周炎治疗中的应用 | 博士 | 学术型 | 廖岚 |
6 | 403006210060 | 危思思 | e3泛素连接酶trim65在慢性肾病中的作用及机制研究 | 硕士 | 学术型 | 雷恩骏 |
7 | 359033210001 | 庞雨莲 | 新型低色温光源(金黄光)对干眼相关眼表损伤的治疗作用及其机制研究 | 博士 | 学术型 | 张旭 |
8 | 406600210009 | 黄南杏 | 基于4r危机管理理论的“互联网 护理服务”上门护士应急能力评价指标体系构建及应用研究 | 硕士 | 学术型 | 何朝珠 |
9 | 353007210011 | 易雅丽 | 抗pd-1抑制剂联合贝伐珠单抗治疗无egfr/alk敏感突变肺癌脑膜转移的疗效及机制研究 | 博士 | 学术型 | 刘安文 |
10 | 406400210053 | 刘亚茹 | hilpda在caa促进巨噬细胞极化中的作用研究 | 硕士 | 学术型 | 熊向阳 |
11 | 406500210010 | 万欣 | 低剂量重金属联合暴露在认知障碍相关疾病发生发展中的作用研究 | 硕士 | 学术型 | 范广勤 |
12 | 403006210030 | 钟铃 | p53调控神经病理性疼痛的脊髓机制 | 硕士 | 学术型 | 柳涛 |
13 | 403006210017 | 李俊 | rnf31/nrf2信号轴在炎症小体nlrp3激活并损伤溃疡性结肠炎肠粘膜屏障中的机制研究 | 硕士 | 学术型 | 陈幼祥 |
14 | 403006210072 | 唐宾祥 | 中性粒细胞胞外陷阱通过cgas-sting通路促进慢性鼻窦炎伴鼻息肉上皮糖皮质激素抵抗的机制研究 | 硕士 | 学术型 | 叶菁 |
15 | 406400210061 | 梁雨晴 | bcat1抑制keap1 / nrf2 / ho-1通路促进肿瘤细胞铁死亡增强放疗敏感性及远位效应的研究 | 硕士 | 学术型 | 王红梅 |
16 | 406400210032 | 林青 | 乳腺癌基质来源的caveolin-1介导pdgfr-b信号转导促进乳腺癌恶性进展的机制研究 | 硕士 | 学术型 | 熊丽霞 |
17 | 406500210015 | 程慧 | cib1调控树突棘消长在低剂量重金属复合污染所致神经行为异常中的作用机制 | 硕士 | 学术型 | 周繁坤 |
18 | 406700210030 | 徐璐艳 | trim47参与动脉粥样硬化的作用和机制研究 | 硕士 | 学术型 | 钱贻崧 |
19 | 406500210008 | 朱祥 | 基于深度学习神经网络构建慢性肾脏病患者经皮冠脉介入术预后评分预测模型研究 | 硕士 | 学术型 | 吴磊 |
20 | 353006210001 | 何斐 | 基于口腔鳞癌pdx模型的hdst化疗方案抗口腔鳞状细胞癌的疗效研究 | 博士 | 学术型 | 邱嘉旋 |
21 | 407400210003 | 曾庆炜 | 益生菌假链状双歧杆菌改善小鼠衰老后的生理功能和认知能力 | 硕士 | 学术型 | 陈廷涛 |
1 | 363007210035 | 尹培毅 | e3泛素化连接酶hace1通过调控nrf2对抗氧化应激诱导的心肌细胞损伤的机制研究 | 博士 | 专业型 | 徐建军 |
2 | 363007210041 | 占欣璐 | 基于阴道微生物研究孕期阴道菌群紊乱影响子代肠道发育及免疫功能的机制 | 博士 | 专业型 | 谭布珍 |
3 | 363006210055 | 康君伟 | 慢性意识障碍患者预后预测模型的开发与验证 | 博士 | 专业型 | 冯珍 |
4 | 363007210033 | 姜钧耀 | m6a甲基转移酶mettl5抑制多发性骨髓瘤增殖的分子机制研究 | 博士 | 专业型 | 王小中 |
5 | 416600210037 | 孙先霖 | 康复新液湿敷在肠造口术后粪水性皮炎中的应用研究 | 硕士 | 专业型 | 汤利萍 |
6 | 363006210054 | 况志辉 | mybpc1对骨关节炎的保护作用及其机制研究 | 博士 | 专业型 | 戴闽 |
7 | 413006210408 | 聂凤婷 | usp26正反馈控wnt/β-catenin通路促胃癌侵袭转移的机制研究 | 硕士 | 专业型 | 方紫凌 |
8 | 413007210279 | 祝泽宇 | smile术中obl潜在风险因素及临床预测模型 | 硕士 | 专业型 | 俞益丰 |
9 | 369033210002 | 刘康成 | 肠道微生物分类群与糖尿病性视网膜病变风险的孟德尔随机化研究 | 博士 | 专业型 | 游志鹏 |
10 | 363006210061 | 章越 | 基于hippo/yap信号通路探究熊果酸抑制肝星状细胞活化的分子机制 | 博士 | 专业型 | 朱萱 |
11 | 413007210330 | 宋怡沛 | 基于mr分子影像学探究mir-318通过激活hippo-yap通路调控心肌梗死的分子机制 | 硕士 | 专业型 | 龚良庚 |
12 | 363006210034 | 黄幸芝 | 基于结节内部及外周区域超声影像组学的列线图术前预测甲状腺乳头状癌患者淋巴结转移的研究 | 博士 | 专业型 | 周爱云 |
13 | 363007210013 | 陈琳 | 帕金森病动物模型来源的脑组织外泌体在帕金森病发病机制的研究 | 博士 | 专业型 | 黄卫 |
14 | 363006210002 | 周玲 | snx5正性调控wnt/β-catenin信号通路促胃癌增殖侵袭的机制研究 | 博士 | 专业型 | 熊建萍 |
15 | 363006210058 | 张钰 | 单侧小关节冠状位分级切除对腰椎稳定性影响的生物力学研究 | 博士 | 专业型 | 刘志礼 |
16 | 363006210007 | 王城 | wwox和细胞自噬在脂多糖诱导的急性肺损伤中分子调控机制的研究 | 博士 | 专业型 | 曾振国 |
17 | 363006210057 | 梁亚航 | 外泌体mir-103a-3p诱导巨噬细胞极化促进结直肠癌肝转移的机制研究 | 博士 | 专业型 | 李太原 |
18 | 363007210044 | 吴志国 | vdbp在联合全反式维甲酸增加奥沙利铂化疗敏感性的作用机制研究 | 博士 | 专业型 | 孙水林 |
19 | 364305210006 | 江师师 | 五羟色胺受体可能成为als潜在治疗靶点 | 博士 | 专业型 | 徐仁伵 |
20 | 363006210053 | 吴华东 | 尼古丁通过trib3促进舌鳞状细胞癌恶性进展的作用与机制研究 | 博士 | 专业型 | 张强 |
21 | 363006210064 | 张瑾瑾 | 外侧缰核环路参与慢性疼痛-抑郁共病的作用机制 | 博士 | 专业型 | 张达颖 |
22 | 363006210044 | 王锦云 | 益生菌对幽门螺杆菌生物膜形成的影响和机制研究 | 博士 | 专业型 | 谢勇 |
23 | 363007210046 | 詹芬芳 | 槲皮素对脂多糖诱导的认知障碍和神经炎症的保护作用及其机制研究 | 博士 | 专业型 | 徐国海 |
24 | 363007210008 | 周仪铖 | 姜黄素通过调控线粒体自噬改善肝细胞脂肪变性的机制研究 | 博士 | 专业型 | 沈云峰 |
25 | 363007210063 | 田胜 | 侧方扩散反应在a型肉毒毒素治疗偏侧面肌痉挛中临床应用的研究 | 博士 | 专业型 | 吴伟 |
26 | 413006210341 | 季禹 | 基于动态局部脑功能一致性分析高度近视患者脑网络功能变化 | 硕士 | 专业型 | 吴晓蓉 |
27 | 413006210312 | 张自镇 | 正常人颈椎在体三维旋转中心及活动度的研究 | 硕士 | 专业型 | 万宗淼 |
28 | 363006210010 | 陈涛 | ataxin10在脂多糖诱导的急性肺损伤中的作用 | 博士 | 专业型 | 陈世彪 |
29 | 413007210289 | 兰新梅 | reelin介导dab1信号通路调控视网膜müller细胞分化的光感受器样细胞迁移的机制研究 | 硕士 | 专业型 | 熊宇 |
30 | 363007210019 | 蔡佳宏 | tbc1d1在胶质瘤细胞侵袭和迁移中的作用研究 | 博士 | 专业型 | 张焱 |
31 | 413061210002 | 吕炎 | 过敏性紫癜性肾炎与iga肾病的临床及病理的对比研究 | 硕士 | 专业型 | 傅睿 |
32 | 413009210013 | 张文俊 | 医用胶原蛋白海绵在下颌骨埋伏智齿拔除术后骨愈合的临床研究 | 硕士 | 专业型 | 王予江 |
33 | 413006210250 | 夏灵春 | 长效、中效及短效糖皮质激素在大鼠肺移植evlp修复中的作用研究 | 硕士 | 专业型 | 唐建 |
34 | 413007210306 | 万伟 | cx3cr1信号介导的树突棘可塑性变化在疼痛后遗忘效用中的作用及机制 | 硕士 | 专业型 | 应俊 |
35 | 363007210032 | 王倩 | vnp20009-igκ-miip工程菌抑制小鼠卵巢癌侵袭迁移的研究 | 博士 | 专业型 | 陈琦 |
36 | 363011210002 | 朱俊 | 松属素靶向thbs1抑制卵巢癌转移的机制研究 | 博士 | 专业型 | 高军 |
37 | 363007210002 | 石雨蒙 | 美国儿童和青少年膳食铜摄入量与高甘油三酯血症的关系:nhanes 1999–2006年的暴露反应分析 | 博士 | 专业型 | 李萍 |
38 | 416500210043 | 黎玲玲 | 铅暴露对pc12细胞mef2磷酸化修饰的影响的研究 | 硕士 | 专业型 | 冯昶 |
39 | 413016210008 | 徐佳伟 | gper诱导代谢微环境改变三阴性乳腺癌pd-l的作用研究 | 硕士 | 专业型 | 孙正魁 |
40 | 413006210411 | 余彪 | lncrna linc00629通过竞争性结合hsa-mir-3128调控mmp2在促进非小细胞肺癌侵袭转移中的作用及机制 | 硕士 | 专业型 | 李勇 |
41 | 413007210251 | 周璟瑜 | 新型多级结构ha/pcl骨支架调控αⅴβ3-hippo-yap通路介导成血管促进骨修复的机制研究 | 硕士 | 专业型 | 熊龙 |
42 | 416600210051 | 曾梦婷 | 结直肠癌化疗期患者症状群潜在类别及其影响因素 | 硕士 | 专业型 | 何虹 |
43 | 363006210027 | 李清 | pi3k/akt/mtor信号通路调控自噬在糖皮质激素治疗mog免疫的eae小鼠过程中的机制研究 | 博士 | 专业型 | 吴晓牧 |
44 | 413061210001 | 张晨阳 | fgl2在胆道闭锁肝脏中的表达和肝纤维化关系的研究 | 硕士 | 专业型 | 黄金狮 |
45 | 413007210315 | 蔡哲 | dlbcl中fbxw7、notch1的作用以及与临床病理的相关性研究 | 硕士 | 专业型 | 刘繁荣 |
46 | 363007210045 | 袁宜武 | 同源蛋白dlx4在胃癌发生发展中的作用 | 博士 | 专业型 | 辛林 |
47 | 363007210047 | 肖烽 | 胶质瘤中lncrna dleu1结合并激活nf-κb促进肿瘤进展的正反馈环路机制研究 | 博士 | 专业型 | 郭华 |
48 | 413007210262 | 赵小坤 | lnc-dnajb6-3:1靶向mir-20b-5p/ankh轴促进软骨终板衰老退变的机制研究 | 硕士 | 专业型 | 程细高 |
49 | 363007210055 | 吕凡振 | 基于级联生物酶活性的金属有机框架负载姜黄素实现动脉粥样硬化的治疗及磁共振成像 | 博士 | 专业型 | 周为民 |
50 | 413007210325 | 李承毅 | 基于多模态mri脑影像对帕金森病早期诊断的价值研究 | 硕士 | 专业型 | 唐小平 |
51 | 413011210044 | 屈高阳 | saria促进骨肉瘤侵袭转移昱自噬的分子机制研究 | 硕士 | 专业型 | 廖琦 |
52 | 413009210052 | 程晨 | 双颌垫(dars nars)联合手法复位治疗addwor的临床研究 | 硕士 | 专业型 | 习伟宏 |
53 | 416500210010 | 王群霞 | 胶原三螺旋重复蛋白1(cthrc1)在类风湿关节炎临床分期中的研究 | 硕士 | 专业型 | 谭立明 |
54 | 416600210008 | 闫程坤 | 基于5a护理模式的运动康复训练方案在脑卒中偏瘫患者中的应用效果研究 | 硕士 | 专业型 | 吴洁华 |
55 | 413009210034 | 陈自强 | 磁性纳米药物载体对牙周炎相关细菌生物膜的抗菌效果研究 | 硕士 | 专业型 | 童菲 |
56 | 416500210004 | 周莹 | 不同野生浮萍中黄酮类生物活性物质的识别及其质量评价 | 硕士 | 专业型 | 蔡红平 |
57 | 416500210041 | 胡达振 | 中学生非自杀性自伤早期风险评估模型的构建及应用 | 硕士 | 专业型 | 黄鹏 |
58 | 413061210019 | 孙源 | 益生元减少超重或肥胖患儿体内脂肪的研究 | 硕士 | 专业型 | 杨玉 |
59 | 414301210015 | 孙雪晨 | panx1调控高龄患者卵巢颗粒细胞凋亡和/增殖的作用研究 | 硕士 | 专业型 | 伍琼芳 |
60 | 413006210318 | 黄砚 | tgf-β1调控snail基因表达影响脊髓损伤 修复机制的研究 | 硕士 | 专业型 | 刘序强 |
61 | 413061210003 | 冯伟珂 | 脐带血单个核细胞对小鼠皮肤创伤愈合的研究 | 硕士 | 专业型 | 陶强 |
62 | 413007210304 | 黄强 | ampk通路在七氟醚致发育大脑认知功能障碍的作用及机制 | 硕士 | 专业型 | 华福洲 |
63 | 413007210185 | 郭强 | 基于synapse 3d软件ai去血管化技术诊断肺结节良恶性的临床研究 | 硕士 | 专业型 | 魏益平 |
64 | 413009210046 | 蔡灏 | 铜锌纳米抗菌复合涂层隐形矫治材料的研究 | 硕士 | 专业型 | 桑婷 |
65 | 416500210020 | 吴佳真 | 多重耐药鲍曼不动杆菌质粒介导替加环素耐药 研究 | 硕士 | 专业型 | 章白苓 |
66 | 416600210014 | 华雅琪 | 基于真实世界泌尿外科老年肿瘤患者术后谵妄预测模型的构建 | 硕士 | 专业型 | 李冬英 |
67 | 414301210020 | 胡祺雯 | 重楼皂苷ⅰ通过调节akt信号通路抑制子宫腺肌病进展的分子机制研究 | 硕士 | 专业型 | 王进华 |
68 | 413008210020 | 郑伟 | 计算机辅助设计在侧卧位daa全髋关节精准置换的应用研究 | 硕士 | 专业型 | 吴炳华 |
69 | 416600210038 | 冯琦凡 | 烧伤康复期患者身体形象障碍筛查清单的编制及应用研究 | 硕士 | 专业型 | 涂发妹 |
70 | 416600210024 | 黄有红 | 五行音乐疗法联合八段锦在冠心病患者pci术后心脏康复中应用 | 硕士 | 专业型 | 王静 |
71 | 416600210031 | 龙彦汝 | 儿童口腔专科门诊护理质量敏感指标的构建 | 硕士 | 专业型 | 占莉琳 |
72 | 413061210018 | 刘思佳 | 紫绀型先天性心脏病代谢重塑稳态失衡的机制研究 | 硕士 | 专业型 | 段君凯 |
73 | 413061210006 | 刘帅 | 新型冠状病毒肺炎疫情下儿童肺炎支原体肺炎的流行特征及影响因素研究 | 硕士 | 专业型 | 刘洪 |
74 | 414301210018 | 黄程 | 2万例新生儿听力筛查联合耳聋基因筛查及三级预防 | 硕士 | 专业型 | 刘艳秋 |
南昌大学医学部科研与研究生办公室
2022年7月1日