各位考生:
一、经临床医学专业校内调剂考生自主申请,按照调剂原则排序,拟接收以下考生的调剂申请:
考生编号 | 申请调剂**码 | 申请调剂专业 | 考生编号 | 申请调剂**码 | 申请调剂专业 |
104036105101625 | 100202 | 儿科学 | 104036105101183 | 100201 | 内科学(心血管) |
104036105101723 | 100202 | 儿科学 | 104036105101194 | 100201 | 内科学(心血管) |
104036105110070 | 100202 | 儿科学 | 104036105101397 | 100201 | 内科学(血液) |
104036105107065 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 104036105101348 | 100201 | 内科学(血液) |
104036105101357 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 104036105113045 | 100201 | 内科学(血液) |
104036105101049 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 104036105101243 | 100201 | 内科学(血液) |
104036105101616 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 104036105101420 | 100201 | 内科学(血液) |
104036105101034 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 104036105101794 | 100206 | 皮肤病与性病学 |
104036105110097 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 104036105101764 | 100206 | 皮肤病与性病学 |
104036105101209 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 104036105101468 | 105127 | 全科医学 |
104036105101774 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 104036105101003 | 105127 | 全科医学 |
104036105101559 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 104036105101138 | 105127 | 全科医学 |
104036105113110 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 104036105104026 | 100204 | 神经病学 |
104036105101672 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 104036105104006 | 100204 | 神经病学 |
104036105110137 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 104036105104133 | 100204 | 神经病学 |
104036105101172 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 104036105104048 | 100204 | 神经病学 |
104036105104099 | 100218 | 急诊医学 | 104036105104018 | 100204 | 神经病学 |
104036105101170 | 105117 | 急诊医学 | 104036105104112 | 100204 | 神经病学 |
104036105101245 | 105117 | 急诊医学 | 104036105109554 | 100210 | 外科学(骨外) |
104036105104017 | 105117 | 急诊医学 | 104036105109154 | 100210 | 外科学(骨外) |
104036105101554 | 105117 | 急诊医学 | 104036105109136 | 100210 | 外科学(骨外) |
104036105101522 | 105117 | 急诊医学 | 104036105109555 | 100210 | 外科学(骨外) |
104036105110110 | 105117 | 急诊医学 | 104036105104043 | 100210 | 外科学(骨外) |
104036105101663 | 105117 | 急诊医学 | 104036105109007 | 100210 | 外科学(泌外) |
104036105101789 | 105117 | 急诊医学 | 104036105109013 | 100210 | 外科学(泌外) |
104036105101640 | 105117 | 急诊医学 | 104036105109221 | 100210 | 外科学(泌外) |
104036105101227 | 105117 | 急诊医学 | 104036105107076 | 100210 | 外科学(普外) |
104036105104029 | 105117 | 急诊医学 | 104036105109066 | 100210 | 外科学(普外) |
104036105110106 | 105117 | 急诊医学 | 104036105110072 | 100210 | 外科学(普外) |
104036105101116 | 105117 | 急诊医学 | 104036105109420 | 100210 | 外科学(普外) |
104036105101042 | 105117 | 急诊医学 | 104036105110055 | 100210 | 外科学(普外) |
104036105101469 | 105117 | 急诊医学 | 104036105109062 | 100210 | 外科学(普外) |
104036105101166 | 105117 | 急诊医学 | 104036105109610 | 100210 | 外科学(普外) |
104036105109303 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 104036105109304 | 100210 | 外科学(普外) |
104036105107069 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 104036105109534 | 100210 | 外科学(普外) |
104036105101480 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 104036105109089 | 100210 | 外科学(普外) |
104036105110165 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 104036105109147 | 100210 | 外科学(普外) |
104036105113087 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 104036105109444 | 100210 | 外科学(普外) |
104036105101174 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 104036105109109 | 100210 | 外科学(普外) |
104036105101679 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 104036105109597 | 100210 | 外科学(普外) |
104036105101005 | 105128 | 临床病理学 | 104036105109101 | 100210 | 外科学(普外) |
104036105104146 | 105128 | 临床病理学 | 104036105109018 | 100210 | 外科学(普外) |
104036105113047 | 105128 | 临床病理学 | 104036105109409 | 100210 | 外科学(普外) |
104036105101185 | 105128 | 临床病理学 | 104036105109266 | 100210 | 外科学(普外) |
104036105116055 | 100217 | 麻醉学 | 104036105101737 | 100210 | 外科学(烧伤) |
104036105116047 | 100217 | 麻醉学 | 104036105109385 | 105109 | 外科学(烧伤) |
104036105116034 | 100217 | 麻醉学 | 104036105101349 | 105109 | 外科学(烧伤) |
104036105116004 | 100217 | 麻醉学 | 104036105110149 | 105109 | 外科学(烧伤) |
104036105116054 | 100217 | 麻醉学 | 104036105101684 | 105109 | 外科学(烧伤) |
104036105101677 | 105101 | 内科学(传染) | 104036105101511 | 105109 | 外科学(烧伤) |
104036105101173 | 105101 | 内科学(传染) | 104036105101765 | 105109 | 外科学(烧伤) |
104036105110153 | 105101 | 内科学(传染) | 104036105113066 | 105109 | 外科学(烧伤) |
104036105110066 | 105101 | 内科学(传染) | 104036105109389 | 105109 | 外科学(烧伤) |
104036105101474 | 105101 | 内科学(传染) | 104036105109398 | 105109 | 外科学(烧伤) |
104036105101168 | 105101 | 内科学(传染) | 104036105101608 | 100210 | 外科学(神外) |
104036105101175 | 105101 | 内科学(传染) | 104036105109416 | 100210 | 外科学(神外) |
104036105101597 | 100201 | 内科学(呼吸) | 104036105109291 | 100210 | 外科学(神外) |
104036105101317 | 100201 | 内科学(呼吸) | 104036105109649 | 100210 | 外科学(神外) |
104036105101747 | 100201 | 内科学(呼吸) | 104036105101141 | 100210 | 外科学(神外) |
104036105101312 | 100201 | 内科学(呼吸) | 104036105113033 | 100210 | 外科学(神外) |
104036105101513 | 100201 | 内科学(呼吸) | 104036105109528 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104036105101098 | 100201 | 内科学(呼吸) | 104036105104020 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104036105101097 | 100201 | 内科学(呼吸) | 104036105104093 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104036105101682 | 100201 | 内科学(内分泌) | 104036105109079 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104036105101158 | 100201 | 内科学(内分泌) | 104036105109112 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104036105101379 | 100201 | 内科学(内分泌) | 104036105101128 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104036105104042 | 100201 | 内科学(内分泌) | 104036105101247 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104036105101044 | 100201 | 内科学(内分泌) | 104036105113019 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104036105101383 | 100201 | 内科学(内分泌) | 104036105109024 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104036105101422 | 100201 | 内科学(肾内) | 104036105109138 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104036105101232 | 100201 | 内科学(消化) | 104036105104038 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104036105101521 | 100201 | 内科学(消化) | 104036105101233 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104036105110111 | 100201 | 内科学(消化) | 104036105109099 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104036105101366 | 100201 | 内科学(消化) | 104036105113023 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104036105101145 | 100201 | 内科学(消化) | 104036105109410 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104036105101532 | 100201 | 内科学(消化) | 104036105113025 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104036105101394 | 100201 | 内科学(心血管) | 104036105109540 | 105109 | 外科学(胸心外) |
104036105101704 | 100201 | 内科学(心血管) | 104036105101701 | 100212 | 眼科学 |
104036105101481 | 100201 | 内科学(心血管) | 104036105110033 | 100212 | 眼科学 |
104036105116110 | 100201 | 内科学(心血管) | 104036105110065 | 100212 | 眼科学 |
104036105101142 | 100201 | 内科学(心血管) | 104036105104116 | 100212 | 眼科学 |
104036105101745 | 100201 | 内科学(心血管) | 104036105101752 | 100212 | 眼科学 |
104036105110061 | 100201 | 内科学(心血管) | 104036105116121 | 100212 | 眼科学 |
104036105101406 | 100201 | 内科学(心血管) | 104036105113031 | 100212 | 眼科学 |
104036105101054 | 100201 | 内科学(心血管) | 104036105101314 | 100212 | 眼科学 |
104036105101077 | 100201 | 内科学(心血管) | 104036105101457 | 100212 | 眼科学 |
104036105101626 | 100201 | 内科学(心血管) | 104036105113012 | 100212 | 眼科学 |
104036105101204 | 100201 | 内科学(心血管) | 104036105110121 | 100212 | 眼科学 |
104036105104108 | 100201 | 内科学(心血管) | 104036105113114 | 100212 | 眼科学 |
104036105101721 | 100201 | 内科学(心血管) | 104036105113083 | 100214 | 肿瘤学 |
104036105101644 | 100201 | 内科学(心血管) | 104036105113058 | 100214 | 肿瘤学 |
104036105101549 | 100201 | 内科学(心血管) | 104036105113108 | 100214 | 肿瘤学 |
104036105101630 | 100201 | 内科学(心血管) | 104036105116056 | 1002z1 | 重症医学 |
104036105101659 | 100201 | 内科学(心血管) |
注:1、已同意接收的调剂生不需要重新选组。
2、除临床医学以外各专业的调剂工作将在明后天进行。
二、经过第一批次调剂,尚有少量缺额,欢迎符合条件的临床专业校内调剂考生再申请,调剂的原则和方法如下(同招生公告 一):
1、符合医学部校内调剂条件的临床专业考生自愿申请。
2、学术型不调专业学位,专业学位可调往学术型专业。
3、有缺额的学术型专业优先接受同专业专业学位类型的考生调剂。
4、同一批次、同一专业申请的考生,按初试折算成绩从高到低排序,依次接收调剂。初试折算成绩计算方法:“初试折算成绩=英语*50% 业务课一*40% 政治理论*10%”。
5、专业调剂只在复试前,复试后不调动专业。
6、每个调剂考生同一批次只能申请一个专业。
7、第二批次调剂申请时间:3月21日15:30——3月22日15:30
8、请考生将选择结果务必于规定时间内发送调剂申请到电子信箱jxyxy_yjsb@ncu.edu.cn。为方便统计,邮件标题格式必须为 “考生编号姓名申请调剂**码申请调剂专业复试组别联系电话”的方式命名。
9、麻醉学、影像医学与核医学专业只能调剂到其它学术型专业。
10、调剂考生按批准的调剂专业参加复试。
三、第二批校内调剂可选择专业(有缺额的专业)
序号 | **码 | 专业名称 | 缺额(个) | 序号 | **码 | 专业名称 | 缺额(个) |
1 | 71000 | 生物学 | 19 | 9 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 3 |
2 | 100100 | 基础医学 | 28 | 10 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 1 |
3 | 100201 | 内科学(肾内) | 1 | 11 | 100216 | 运动医学 | 1 |
4 | 100201 | 内科学(传染) | 2 | 12 | 100700 | 药学 | 33 |
5 | 100201 | 内科学(风湿) | 1 | 13 | 105115 | 运动医学 | 2 |
6 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 14 | 105200 | 口腔医学 | 17 |
7 | 100210 | 外科学(胸心外) | 1 | 15 | 105300 | 公共卫生 | 15 |
8 | 100210 | 外科学(烧伤) | 1 | 16 | 105400 | 护理 | 6 |
四、其它注意事项
1、在调剂、复试阶段,有关的重要信息将陆续在本网站(http://www.jxmu.edu.cn/plus/list.php?tid=28)公布,同时请考生随时关注研究生院网站()中国研究生招生信息网()上发布的重要信息。
2、有关选组的事项请参阅上一条“招生公告(一)”。
南昌大学江西医学院(南昌大学医学部)研究生办公室
2016-3-21