经学生自主申请和学院审核,同意以下108名同学(具体名单附后)参加本届夏令营,活动时间7月6日至7月8日,现将有关事项通知如下:
报到(含体检)时间:7月6日8:00-12:00,愈期视作自动放弃。
报到地点:江西省南昌市八一大道461号南昌大学东湖校区医学部办公楼二楼206会议室。
资格审查:营员需提供以下材料①南昌大学医学部2016年优秀大学生暑期夏令营申请表;②个人陈述;③身份证原件及复印件;④学生证原件及复印件;⑤经学校教务部门盖章的前五或七学期本科学习成绩单;⑥国家英语四或六级考试成绩单原件及复印件;⑦其他证明材料原件及复印件(如:获奖证书、各类证书、体现自身学术水平的代表性学术论文或出版物或原创性成果等)。若以上材料已邮寄或提交则无需重复提交。
营员考核:优秀营员的选拔考核内容包括三部分,即:听力口语测试(20%)、专业理论笔试(40%)和综合面试(40%)。具体详见《2016年优秀大学生暑期夏令营活动通知》
活动日程安排及营员名单:详见附表。
注意事项:请学生自主预订好往返车票。注意旅途安全!其他未尽事项,开营期间另行通知,或登陆本网站(http://www.jxmu.edu.cn/plus/list.php?tid=28)查询。
南昌大学医学部研究生办公室
2016-7-1
附1:准予参营人员名单
网报序号 | 姓名 | 性别 | 申请专**码 | 申请专专业名称 |
10021100100 | 罗曼玲 | 女 | 100211 | 妇产科学 |
10021100236 | 胡蓉 | 女 | 100211 | 妇产科学 |
10511000062 | 汤桑桑 | 女 | 105110 | 妇产科学 |
10511000444 | 吴玮琪 | 女 | 105110 | 妇产科学 |
10040000019 | 邹倩 | 女 | 100400 | 公共卫生与预防医学 |
10040000117 | 张琰 | 女 | 100400 | 公共卫生与预防医学 |
10110000109 | 赵雅欣 | 女 | 101100 | 护理学 |
10110000210 | 杨超 | 女 | 101100 | 护理学 |
10520000326 | 保珺 | 女 | 105200 | 口腔医学(正畸) |
10020800172 | 刘爽 | 女 | 100208 | 临床检验诊断学 |
10020800017 | 游霞红 | 女 | 100208 | 临床检验诊断学 |
10021700327 | 史音颀 | 女 | 100217 | 麻醉学 |
10511600010 | 王迪 | 女 | 105116 | 麻醉学 |
10511600332 | 刘紫叶 | 女 | 105116 | 麻醉学 |
10511600262 | 唐丽娟 | 女 | 105116 | 麻醉学 |
10510100176 | 陈元 | 男 | 105101 | 内科学 (消化) |
10020100037 | 王馨仪 | 女 | 100201 | 内科学(风湿) |
10020100232 | 刘力源 | 男 | 100201 | 内科学(呼吸) |
10020100068 | 史培 | 女 | 100201 | 内科学(呼吸) |
10020100244 | 胡慧敏 | 女 | 100201 | 内科学(呼吸) |
10020100353 | 李婷 | 女 | 100201 | 内科学(呼吸) |
10510100009 | 史庭 | 女 | 105101 | 内科学(呼吸) |
10510100018 | 彭雄 | 男 | 105101 | 内科学(呼吸) |
10510100223 | 邹灵毓 | 女 | 105101 | 内科学(呼吸) |
10020100014 | 王艳花 | 女 | 100201 | 内科学(内分泌) |
10020100225 | 魏福娟 | 女 | 100201 | 内科学(内分泌) |
10510100127 | 韩秀丹 | 女 | 105101 | 内科学(内分泌) |
10510100197 | 李青娥 | 女 | 105101 | 内科学(内分泌) |
10510100007 | 杨名萱 | 男 | 105101 | 内科学(内分泌) |
10020100114 | 王一范 | 女 | 100201 | 内科学(肾病) |
10020100170 | 李曼娜 | 女 | 100201 | 内科学(肾病) |
10020100086 | 周仪铖 | 女 | 100201 | 内科学(肾病) |
10020100406 | 谈欢欢 | 女 | 100201 | 内科学(肾病) |
10020100429 | 杨梅 | 女 | 100201 | 内科学(肾病) |
10510100411 | 易秋玲 | 女 | 105101 | 内科学(肾病) |
10020100325 | 欧阳耀斌 | 男 | 100201 | 内科学(消化) |
10020100184 | 杨勤钰 | 女 | 100201 | 内科学(消化) |
10020100413 | 阮芳鸣 | 女 | 100201 | 内科学(消化) |
10020100254 | 陶恩威 | 男 | 100201 | 内科学(消化) |
10020100404 | 郑西 | 女 | 100201 | 内科学(消化) |
10020100300 | 彭海丽 | 女 | 100201 | 内科学(消化) |
10020100278 | 章巧玲 | 女 | 100201 | 内科学(消化) |
10020100180 | 贺雅静 | 女 | 100201 | 内科学(消化) |
10020100329 | 潘甜甜 | 女 | 100201 | 内科学(消化) |
10020100359 | 陈志青 | 女 | 100201 | 内科学(消化) |
10020100177 | 王振文 | 男 | 100201 | 内科学(消化) |
10020100182 | 王振文 | 男 | 100201 | 内科学(消化) |
10020100233 | 程玉 | 女 | 100201 | 内科学(消化) |
10510100106 | 杨茜 | 女 | 105101 | 内科学(消化) |
10510100150 | 王金 | 女 | 105101 | 内科学(消化) |
10510100272 | 万丽苹 | 女 | 105101 | 内科学(消化) |
10510100020 | 叶玲 | 女 | 105101 | 内科学(消化) |
10510100206 | 刘巍 | 女 | 105101 | 内科学(消化) |
10510100410 | 张倩 | 女 | 105101 | 内科学(消化) |
10510100386 | 周欣 | 女 | 105101 | 内科学(消化) |
10020100128 | 吴祖祥 | 男 | 100201 | 内科学(心血管) |
10510100215 | 周振 | 男 | 105101 | 内科学(心血管) |
10510100161 | 习洋 | 男 | 105101 | 内科学(心血管) |
10510100047 | 李晓晴 | 女 | 105101 | 内科学(心血管) |
10510100162 | 谭根梅 | 女 | 105101 | 内科学(心血管) |
10020100328 | 肖蕴文 | 女 | 100201 | 内科学(血液) |
10020100166 | 胡波 | 男 | 100201 | 内科学(血液) |
10020100362 | 陈艳 | 女 | 100201 | 内科学(血液) |
10510100204 | 黄杰 | 男 | 105101 | 内科学(血液) |
10510100324 | 王芦萍 | 女 | 105101 | 内科学(血液) |
10020400242 | 冯亚淑 | 女 | 100204 | 神经病学 |
10020400175 | 任潇 | 男 | 100204 | 神经病学 |
10510400189 | 陈文志 | 男 | 105104 | 神经病学 |
10510400103 | 余小珍 | 女 | 105104 | 神经病学 |
10510400104 | 程红荣 | 女 | 105104 | 神经病学 |
10021000002 | 聂欣 | 男 | 100210 | 外科学(骨外) |
10021000157 | 罗叙文 | 男 | 100210 | 外科学(骨外) |
10510900187 | 辛玉 | 男 | 105109 | 外科学(骨外) |
10510900003 | 王金良 | 男 | 105109 | 外科学(骨外) |
10510900060 | 汤福鑫 | 男 | 105109 | 外科学(骨外) |
10021000173 | 樊烨 | 女 | 100210 | 外科学(泌尿外) |
10021000044 | 曾震浩 | 男 | 100210 | 外科学(泌尿外) |
10510900263 | 黄亮辉 | 男 | 105109 | 外科学(泌尿外) |
10510900115 | 史苏云 | 女 | 105109 | 外科学(泌尿外) |
10021000224 | 叶健 | 男 | 100210 | 外科学(普外) |
10021000409 | 钟志如 | 女 | 100210 | 外科学(普外) |
10021000121 | 方媛 | 女 | 100210 | 外科学(普外) |
10021000087 | 唐莎莎 | 女 | 100210 | 外科学(普外) |
10510900005 | 胡建 | 男 | 105109 | 外科学(普外) |
10510900148 | 李涛 | 男 | 105109 | 外科学(普外) |
10510900143 | 林华江 | 男 | 105109 | 外科学(普外) |
10510900045 | 刘飞 | 男 | 105109 | 外科学(普外) |
10510900013 | 邓胜和 | 男 | 105109 | 外科学(普外) |
10510900346 | 黄文宏 | 男 | 105109 | 外科学(神外) |
10510900141 | 巫殷航 | 男 | 105109 | 外科学(神外) |
10510900407 | 杨斌 | 男 | 105109 | 外科学(神外) |
10510900158 | 张文明 | 男 | 105109 | 外科学(胸心外) |
10510900296 | 王雄 | 男 | 105109 | 外科学(整形) |
10021200316 | 何淑娟 | 女 | 100212 | 眼科学 |
10511100078 | 孙洁 | 女 | 105111 | 眼科学 |
10511100258 | 童慧钰 | 女 | 105111 | 眼科学 |
10070000163 | 毕秋臣 | 男 | 100700 | 药学 |
10070000059 | 郭玥 | 女 | 100700 | 药学 |
10020700371 | 余烨 | 女 | 100207 | 影像医学与核医学 |
10020700289 | 彭琨 | 女 | 100207 | 影像医学与核医学 |
10020700194 | 李嘉欣 | 女 | 100207 | 影像医学与核医学 |
10020700416 | 万敏 | 女 | 100207 | 影像医学与核医学 |
10020700006 | 刘俊 | 男 | 100207 | 影像医学与核医学 |
10021400243 | 杨起楠 | 男 | 100214 | 肿瘤学 |
10021400137 | 杜钰云 | 女 | 100214 | 肿瘤学 |
10021400339 | 陈悦 | 女 | 100214 | 肿瘤学 |
10511300122 | 刘梦梦 | 女 | 105113 | 肿瘤学 |
10511300092 | 揭小华 | 男 | 105113 | 肿瘤学 |
附2:活动安排表
日期 | 时间 | 地点 | 内容 | 备注 |
7月6日 | 8:00—12:00 | 办公楼 206会议室 | 营员报到 | 报到愈期视作自动放弃。交2张1寸照片,领取面试表和体检表;食宿安排;选择复试小组,临床参观地点;登记建行卡号。 |
校医院 | 体检(空腹) | 体检前日应清淡饮食,禁酒,保证睡眠。 | ||
14:00 | 研究生教学楼201 | 开营座谈 | 了解笔试和面试时间地点 | |
14:30 | 图书馆前 | 合影留念 | 若座谈未结束,时间顺延 | |
15:00 | 前湖校区 | 参观 | 合影结束后一起乘车前往前湖校区参观校园、实验室。 | |
19:00 | 研究生教学楼201 | 英语听力口语测试 | 请带好身份证 | |
7月7日 | 上午 | 见各学院安排 | 专业理论笔试 | 分学院组织,考试时请带好身份证、学生证。 |
下午 | 专业综合面试 | |||
上午或下午 | 参观或座谈 | 参观临床、科研实践基地 | ||
19:00 | 研究生教学楼201 | 结营仪式 | 发放营员结业证书、合影照片 | |
7月8日 | 汇总、复核夏令营考核成绩,报学校审核,优秀营员评选结果将在暑期结束后,新学期初公布 。7月6日上午没体检完成的营员可在7月8日上午补检。 |