各位考生:
根据《南昌大学医学部非直属附属医院2023年招收攻读硕士学位研究生复试录取工作实施细则》、《南昌大学医学部非直属附属医院2023年硕士研究生调剂复试录取实施细则》文件及个人填报志愿,医学部2023年非直属附属医院计划内拟录取研究生培养基地选择结果如下:
考生姓名 | 身份证号 | 录取专业码 | 录取专业 | 录取研究方向 | 培养基地 |
梁*林 | 360826*3814 | 100201 | 内科学 | 血液 | 附属赣州医院 |
周*鑫 | 430581*4391 | 100210 | 外科学 | 胸心外 | 上海肺科医院 |
朱*敏 | 320683*8422 | 100211 | 妇产科学 | 妇科肿瘤 | 复旦大学中山医院吴淞医院 |
肖*琦 | 362421*0025 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤化疗、生物靶向及免疫治疗 | 上海肺科医院 |
张*现 | 362322*4218 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(传染病) | 附属上饶医院 |
胡*敏 | 362427*0332 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(传染病) | 附属感染病院 |
刘*烂 | 510503*3726 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(传染病) | 附属感染病院 |
冉*卿 | 421023*3710 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(传染病) | 附属感染病院 |
李* | 362430*421x | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(传染病) | 宜春市人民医院 |
乐*芯 | 362201*0026 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(传染病) | 附属感染病院 |
刘*佳 | 360124*2144 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(风湿免疫病) | 江西省人民医院 |
严*颖 | 360521*4225 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(呼吸系病) | 江西省人民医院 |
蔡*伟 | 360281*8011 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(呼吸系病) | 江西省人民医院 |
张*平 | 362334*8015 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(呼吸系病) | 江西省人民医院 |
刘* | 612501*0021 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(呼吸系病) | 江西省人民医院 |
徐*伟 | 362424*5917 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(呼吸系病) | 附属赣州医院 |
巫* | 362227*0665 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(呼吸系病) | 江西省人民医院 |
苏* | 360702*2513 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(呼吸系病) | 附属赣州医院 |
饶*丽 | 362202*332x | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(呼吸系病) | 江西省胸科医院 |
朱*红 | 362424*2023 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(呼吸系病) | 江西省胸科医院 |
刘*芳 | 360722*006x | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(呼吸系病) | 第三临床医学院 |
盛*霞 | 330624*0025 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(呼吸系病) | 附属长城医院 |
蓝*刚 | 362204*101x | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(呼吸系病) | 附属上饶医院 |
龚*红 | 432524*8841 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(呼吸系病) | 附属上饶医院 |
赖*凤 | 360735*322x | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(内分泌与代谢病) | 江西省人民医院 |
黄*野 | 360481*1219 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(内分泌与代谢病) | 第三临床医学院 |
谢*平 | 360731*6515 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(内分泌与代谢病) | 第三临床医学院 |
黄* | 362202*1021 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(内分泌与代谢病) | 附属上饶医院 |
熊*琴 | 361029*2721 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(肾病) | 江西省人民医院 |
曹*康 | 342901*2869 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(肾病) | 新余市人民医院 |
周* | 362322*6640 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(消化系病) | 附属上饶医院 |
杨*萍 | 360402*3127 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(消化系病) | 江西省人民医院 |
齐*玲 | 362329*5721 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(消化系病) | 第三临床医学院 |
赵*庆 | 429004*4272 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(消化系病) | 第三临床医学院 |
李* | 362526*4111 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(消化系病) | 附属赣州医院 |
周*新 | 362427*0818 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(消化系病) | 附属赣州医院 |
郑*明 | 360724*1033 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(消化系病) | 附属赣州医院 |
何*昆 | 362502*6835 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(消化系病) | 宜春市人民医院 |
江* | 421123*4811 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(心血管病) | 江西省人民医院 |
简*安 | 360502*6030 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(心血管病) | 江西省人民医院 |
丁*韵 | 360731*1725 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(心血管病) | 附属赣州医院 |
吴*杰 | 362330*3491 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(心血管病) | 江西省人民医院 |
卢*豪 | 362204*331x | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(心血管病) | 江西省人民医院 |
刘*景 | 360782*3326 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(心血管病) | 江西省人民医院 |
兰*松 | 360726*7316 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(心血管病) | 附属赣州医院 |
卢* | 362204*0023 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(心血管病) | 附属赣州医院 |
张*红 | 362329*0822 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(心血管病) | 第三临床医学院 |
许*宇 | 360111*6514 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(心血管病) | 第三临床医学院 |
陈* | 612328*072x | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(心血管病) | 附属上饶医院 |
熊* | 421181*0021 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(心血管病) | 附属鹰潭医院 |
龚*欣 | 360124*6024 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(心血管病) | 附属鹰潭医院 |
李* | 430481*4112 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(心血管病) | 新余市人民医院 |
罗*政 | 360782*2233 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(血液病) | 江西省人民医院 |
刘*嘉 | 350430*0028 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(血液病) | 第三临床医学院 |
李*露 | 450422*0025 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(血液病) | 附属赣州医院 |
高* | 360502*2811 | 105101 | 内科学 | 临床医疗技能训练与研究(血液病) | 九江学院附属医院 |
邝* | 360724*5523 | 105102 | 儿科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省儿童医院 |
万* | 360102*1225 | 105102 | 儿科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省儿童医院 |
代* | 421023*8314 | 105102 | 儿科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省儿童医院 |
朱*津 | 362331*3324 | 105102 | 儿科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省妇幼保健院 |
许*琳 | 360721*0043 | 105102 | 儿科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 附属赣州医院 |
何*小 | 330782*5123 | 105102 | 儿科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省儿童医院 |
万*昊 | 360103*0710 | 105102 | 儿科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省儿童医院 |
易* | 360302*0522 | 105102 | 儿科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省儿童医院 |
王* | 412722*7716 | 105102 | 儿科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省儿童医院 |
张* | 420684*006x | 105102 | 儿科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省儿童医院 |
蒋*成 | 360102*3318 | 105102 | 儿科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省妇幼保健院 |
张*静 | 430181*392x | 105102 | 儿科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省儿童医院 |
李* | 360122*2467 | 105102 | 儿科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省儿童医院 |
尹*炅 | 430124*2949 | 105102 | 儿科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省儿童医院 |
周* | 430521*3567 | 105102 | 儿科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省儿童医院 |
王* | 362330*0728 | 105102 | 儿科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省妇幼保健院 |
王* | 522427*1444 | 105102 | 儿科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 宜春市人民医院 |
时*维 | 342423*7123 | 105104 | 神经病学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省人民医院 |
彭*曼 | 360681*472x | 105104 | 神经病学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省人民医院 |
董*怡 | 360427*0027 | 105104 | 神经病学 | 临床医疗技能训练与研究 | 附属赣州医院 |
刘*仪 | 431322*0069 | 105104 | 神经病学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省人民医院 |
卢*锋 | 360424*1335 | 105104 | 神经病学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省人民医院 |
张* | 360732*0019 | 105104 | 神经病学 | 临床医疗技能训练与研究 | 附属赣州医院 |
杨* | 362334*712x | 105104 | 神经病学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省人民医院 |
吴*聪 | 362323*0038 | 105104 | 神经病学 | 临床医疗技能训练与研究 | 第三临床医学院 |
黄*兰 | 360731*6541 | 105104 | 神经病学 | 临床医疗技能训练与研究 | 九江学院附属医院 |
万*玲 | 360121*752x | 105104 | 神经病学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省胸科医院 |
张*龙 | 410527*2013 | 105104 | 神经病学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省胸科医院 |
陈* | 412801*0328 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 临床医疗技能训练与研究 | 附属精神病院 |
胡*庆 | 362427*1128 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 临床医疗技能训练与研究 | 附属精神病院 |
苏*倩 | 350305*064x | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 临床医疗技能训练与研究 | 附属精神病院 |
徐*芳 | 360681*4224 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 临床医疗技能训练与研究 | 附属皮肤病院 |
彭* | 360123*0327 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 临床医疗技能训练与研究 | 附属皮肤病院 |
袁*豪 | 360121*7212 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 临床医疗技能训练与研究 | 九江学院附属医院 |
陈*文 | 410311*1515 | 105107 | 急诊医学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省人民医院 |
毛*宇 | 362529*2013 | 105107 | 急诊医学 | 临床医疗技能训练与研究 | 新余市人民医院 |
方* | 421123*5210 | 105108 | 重症医学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省人民医院 |
孙* | 410823*0246 | 105108 | 重症医学 | 临床医疗技能训练与研究 | 附属赣州医院 |
周* | 360122*1228 | 105108 | 重症医学 | 临床医疗技能训练与研究 | 附属长城医院 |
郑*娜 | 360222*002x | 105109 | 全科医学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省人民医院 |
刘* | 362421*1728 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 临床医疗技能训练与研究 | 附属赣州医院 |
郑*瑛 | 360732*2329 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省人民医院 |
张* | 429004*6135 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(泌尿外) | 附属赣州医院 |
黄* | 360681*4714 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(泌尿外) | 江西省人民医院 |
徐*豪 | 362322*0050 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(泌尿外) | 江西省肿瘤医院 |
姚*阳 | 360302*4517 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(泌尿外) | 第三临床医学院 |
郭*峰 | 362426*9012 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(泌尿外) | 江西省妇幼保健院 |
朱*煜 | 362331*2114 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(泌尿外) | 附属上饶医院 |
王*泉 | 360722*5113 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(泌尿外) | 附属鹰潭医院 |
杨*强 | 362323*0018 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(泌尿外) | 附属鹰潭医院 |
韩*袁 | 362227*0623 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(普外) | 江西省肿瘤医院 |
杨* | 421202*2971 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(普外) | 江西省人民医院 |
刘*欣 | 421302*3137 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(普外) | 附属赣州医院 |
刘* | 362227*0118 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(普外) | 江西省肿瘤医院 |
黄*龙 | 362204*431x | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(普外) | 附属赣州医院 |
肖* | 362426*8419 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(普外) | 江西省肿瘤医院 |
邬* | 360981*2074 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(普外) | 江西省肿瘤医院 |
陈*尧 | 430524*8701 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(普外) | 江西省肿瘤医院 |
姚*科 | 421123*2014 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(普外) | 江西省肿瘤医院 |
黄*江 | 362329*3036 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(普外) | 江西省肿瘤医院 |
汪*舒 | 420302*0963 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(普外) | 江西省肿瘤医院 |
罗*帆 | 360121*6910 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(普外) | 江西省妇幼保健院 |
谭*延 | 362424*0612 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(普外) | 第三临床医学院 |
谌*洋 | 362325*005x | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(普外) | 附属上饶医院 |
邬*恩 | 360302*3510 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(普外) | 第三临床医学院 |
涂*鹏 | 360729*1515 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(烧伤) | 附属赣州医院 |
李*天 | 362326*0014 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(神外) | 附属上饶医院 |
林*博 | 412724*001x | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(神外) | 江西省人民医院 |
钟*连 | 360732*3319 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(神外) | 附属赣州医院 |
余*彦 | 330782*0427 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(神外) | 附属赣州医院 |
曾* | 360782*1719 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(神外) | 第三临床医学院 |
叶*青 | 361127*001x | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(神外) | 附属长城医院 |
华* | 360731*0092 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(神外) | 九江学院附属医院 |
刘*伶 | 360782*301x | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(胸心外) | 江西省肿瘤医院 |
章*林 | 360730*3614 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(胸心外) | 江西省肿瘤医院 |
程*浩 | 360281*5415 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(胸心外) | 江西省胸科医院 |
卓* | 360782*0012 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(胸心外) | 附属赣州医院 |
周*豪 | 362330*8258 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(胸心外) | 第三临床医学院 |
吴*雄 | 445221*6812 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(胸心外) | 江西省胸科医院 |
焦*康 | 362427*0317 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(胸心外) | 新余市人民医院 |
陈*明 | 362201*4818 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(胸心外) | 第三临床医学院 |
吴* | 362227*0017 | 105111 | 外科学 | 临床医疗技能训练与研究(整形) | 江西省妇幼保健院 |
陈*搏 | 362423*101x | 105112 | 儿外科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省儿童医院 |
闫*清 | 150103*1128 | 105112 | 儿外科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省儿童医院 |
曾*慧 | 360203*3564 | 105112 | 儿外科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省儿童医院 |
尹*强 | 360735*161x | 105113 | 骨科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 附属赣州医院 |
李* | 542621*0031 | 105113 | 骨科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省人民医院 |
占*轩 | 362302*5039 | 105113 | 骨科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 附属上饶医院 |
李*淞 | 360721*1217 | 105113 | 骨科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 附属赣州医院 |
甘*豪 | 362202*2031 | 105113 | 骨科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 附属赣州医院 |
詹*智 | 360428*1013 | 105113 | 骨科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 附属赣州医院 |
王* | 430422*4413 | 105113 | 骨科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 宜春市人民医院 |
许* | 622101*0311 | 105113 | 骨科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 第三临床医学院 |
姜*利 | 362331*5117 | 105113 | 骨科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 第三临床医学院 |
徐*平 | 362422*403x | 105113 | 骨科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 附属长城医院 |
肖* | 421123*5625 | 105115 | 妇产科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省妇幼保健院 |
陈*兰 | 360124*4522 | 105115 | 妇产科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省妇幼保健院 |
詹*于澜 | 360428*1420 | 105115 | 妇产科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省妇幼保健院 |
余*珠 | 360721*0042 | 105115 | 妇产科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 附属赣州医院 |
杨*华 | 362526*1528 | 105115 | 妇产科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省妇幼保健院 |
林* | 421127*0044 | 105115 | 妇产科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省妇幼保健院 |
范*杰 | 370982*1835 | 105115 | 妇产科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省妇幼保健院 |
廖* | 360782*0227 | 105115 | 妇产科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省妇幼保健院 |
张*林 | 360731*6406 | 105115 | 妇产科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省人民医院 |
陈*文 | 422823*3215 | 105115 | 妇产科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省妇幼保健院 |
谢*意 | 430525*0023 | 105115 | 妇产科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省妇幼保健院 |
陈* | 500113*9129 | 105115 | 妇产科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省妇幼保健院 |
胡*瑶 | 362329*0629 | 105115 | 妇产科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省妇幼保健院 |
梁*博 | 420621*0012 | 105115 | 妇产科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省妇幼保健院 |
刘* | 360321*0029 | 105115 | 妇产科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省妇幼保健院 |
熊*焱 | 422822*4545 | 105115 | 妇产科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省妇幼保健院 |
万*霞 | 362330*1941 | 105115 | 妇产科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省妇幼保健院 |
钱* | 362202*4029 | 105115 | 妇产科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省妇幼保健院 |
熊* | 362204*5725 | 105115 | 妇产科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 第三临床医学院 |
许* | 360721*4445 | 105115 | 妇产科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 第三临床医学院 |
蔡*漫 | 421126*004x | 105116 | 眼科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省人民医院 |
屠*娇 | 371526*602x | 105116 | 眼科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 第三临床医学院 |
蒋*靓 | 360281*2610 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 附属上饶医院 |
汪*婧 | 340828*1429 | 105118 | 麻醉学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省肿瘤医院 |
熊* | 362204*781x | 105118 | 麻醉学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省妇幼保健院 |
潘*义 | 412826*3557 | 105119 | 临床病理 | 临床医疗技能训练与研究 | 第三临床医学院 |
言* | 430223*2246 | 105119 | 临床病理 | 临床医疗技能训练与研究 | 附属赣州医院 |
郭*旺 | 362227*0051 | 105121 | 肿瘤学 | 临床医疗技能训练与研究 | 宜春市人民医院 |
丁* | 360122*1854 | 105121 | 肿瘤学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省肿瘤医院 |
何*禹 | 420902*5978 | 105121 | 肿瘤学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省肿瘤医院 |
柳* | 360429*2324 | 105121 | 肿瘤学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省肿瘤医院 |
操* | 362330*3640 | 105121 | 肿瘤学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省肿瘤医院 |
何*红 | 522225*5802 | 105121 | 肿瘤学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省肿瘤医院 |
汪*鹏 | 360281*8010 | 105121 | 肿瘤学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省肿瘤医院 |
程*伟 | 362323*5115 | 105121 | 肿瘤学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省肿瘤医院 |
汪*琦 | 421302*1228 | 105121 | 肿瘤学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省肿瘤医院 |
徐*诗 | 362202*0060 | 105121 | 肿瘤学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省肿瘤医院 |
李* | 360122*0672 | 105121 | 肿瘤学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省胸科医院 |
许*飞 | 360731*3810 | 105122 | 放射肿瘤学 | 临床医疗技能训练与研究 | 附属赣州医院 |
孙* | 362203*6626 | 105122 | 放射肿瘤学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省肿瘤医院 |
廖*东 | 530624*0713 | 105122 | 放射肿瘤学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省肿瘤医院 |
林*鸿 | 360311*355x | 105122 | 放射肿瘤学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省肿瘤医院 |
曾* | 360732*4127 | 105123 | 放射影像学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省肿瘤医院 |
余*深 | 362329*3058 | 105123 | 放射影像学 | 临床医疗技能训练与研究 | 附属赣州医院 |
曾*怡 | 360782*1741 | 105123 | 放射影像学 | 临床医疗技能训练与研究 | 附属赣州医院 |
李* | 360782*4818 | 105123 | 放射影像学 | 临床医疗技能训练与研究 | 附属赣州医院 |
张*阳 | 362526*0024 | 105123 | 放射影像学 | 临床医疗技能训练与研究 | 第三临床医学院 |
王*婷 | 330621*152x | 105123 | 放射影像学 | 临床医疗技能训练与研究 | 附属上饶医院 |
顾*怡 | 360102*3866 | 105124 | 超声医学 | 临床医疗技能训练与研究 | 第三临床医学院 |
唐*兰 | 511322*8484 | 105125 | 核医学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省肿瘤医院 |
段* | 421124*052x | 105125 | 核医学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省人民医院 |
梁*环 | 360481*3620 | 105126 | 医学遗传学 | 临床医疗技能训练与研究 | 江西省妇幼保健院 |
王*滕 | 412821*6412 | 105200 | 口腔医学 | 临床医疗技能训练与研究(正畸) | 江西省人民医院 |
王*佳 | 360428*0617 | 105200 | 口腔医学 | 临床医疗技能训练与研究(口内) | 第三临床医学院 |
如有疑问可咨询0791-86363205,刘老师。
南昌大学医学部科研与研究生办公室
2023年5月29日