序号 | 考生编号 | 学院名称 | **码 | 专业名称 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 外语成绩 |
1 | 105330340811504 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 王** | 96.11 | 91.33 | 42 |
2 | 105320431006483 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 向** | 92.33 | 91.11 | 40 |
3 | 104870000136270 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 张** | 88.44 | 88.33 | 31 |
4 | 105580330110354 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 陶** | 88.78 | 95.44 | 33 |
5 | 144300094000110 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 杨** | 94.44 | 89.67 | 38 |
6 | 105330451411610 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 陈** | 91.44 | 91.89 | 39 |
7 | 103350000923123 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 李** | 89 | 94 | 38 |
8 | 144300124000040 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 尹** | 94 | 89.44 | 34 |
9 | 102470432317101 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 王** | 91.22 | 94.11 | 39 |
10 | 105320413406654 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 夏** | 90.67 | 86.89 | 32 |
11 | 144230207100813 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 马** | 93 | 92.44 | 34 |
12 | 105330431911031 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 刘** | 87.67 | 88.11 | 32 |
13 | 105320141706582 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 戴** | 88.22 | 87 | 31 |
14 | 104870000130861 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 杨** | 93.89 | 85.44 | 32 |
15 | 105330360711516 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 郭** | 93.89 | 86.89 | 33 |
16 | 102860340813844 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 陈** | 86.11 | 89.11 | 36 |
17 | 105330501411636 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 钟** | 94.44 | 85.33 | 32 |
18 | 102480122017550 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 杨** | 79.78 | 93.22 | 38 |
19 | 105330502811638 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 赵** | 92.78 | 87.33 | 31 |
20 | 100040130204308 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 白** | 86.89 | 89.33 | 34 |
21 | 144300192000097 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 吕** | 0.00 | 0 | 39 |
22 | 106310020250487 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 杨** | 0.00 | 0 | 0 |
23 | 105330414011566 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 王** | 0.00 | 0 | 0 |
24 | 101830213417126 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 魏** | 0.00 | 0 | 0 |
25 | 105580330110710 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 雷** | 0.00 | 0 | 0 |
26 | 100010009300219 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 邱** | 0.00 | 0 | 0 |
27 | 102850212323339 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 雷** | 0.00 | 0 | 0 |
28 | 104030071010037 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 胡** | 0.00 | 0 | 0 |
29 | 106310040251020 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 田** | 95.44 | 91.78 | 38 |
30 | 100620000101835 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 巩** | 89.11 | 92.33 | 39 |
31 | 103430360102753 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 郑** | 90.56 | 92.11 | 40 |
32 | 106310010121984 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 范** | 98.22 | 87.22 | 30 |
33 | 100890010005925 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 郭** | 94 | 89.22 | 34 |
34 | 103430360102756 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 田** | 86.11 | 91 | 35 |
35 | 106310040251819 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 许** | 89.44 | 89.89 | 34 |
36 | 106310230311111 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 李** | 88.22 | 90 | 35 |
37 | 102480122020282 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 叶** | 93.89 | 87.11 | 30 |
38 | 100620000103888 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 付** | 93.89 | 90.22 | 34 |
39 | 102480122017659 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 肖** | 87.67 | 88.33 | 40 |
40 | 103670000000346 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 张** | 88.33 | 85.44 | 36 |
41 | 106100101020035 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 石** | 90.33 | 87.78 | 33 |
42 | 121210000000327 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 邓** | 90 | 89 | 37 |
43 | 102770210002305 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 陆** | 93.44 | 92.33 | 42 |
44 | 103430360102743 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 朱** | 92.67 | 90.89 | 30 |
45 | 106310020255977 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 吕** | 91.56 | 91.33 | 31 |
46 | 106310010130468 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 聂** | 92 | 87.11 | 39 |
47 | 100620000103953 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 张** | 85.89 | 90.44 | 39 |
48 | 104860301022626 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 李** | 91.67 | 88.11 | 36 |
49 | 106310010150993 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 成** | 84 | 88.78 | 37 |
50 | 106310140252191 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 姚** | 86.22 | 87 | 38 |
51 | 104860301022623 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 盛** | 82 | 91.44 | 34 |
52 | 106340101000157 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 卢** | 89.22 | 84.44 | 40 |
53 | 102770210002387 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 夏** | 86 | 85.56 | 38 |
54 | 104030100208019 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 艾** | 88.44 | 91.56 | 38 |
55 | 103460000003717 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 杨** | 84.78 | 88.56 | 41 |
56 | 102990211709896 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 曾** | 89.67 | 89.11 | 39 |
57 | 106100100120062 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 张** | 88.78 | 89.44 | 32 |
58 | 104590410110362 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 李** | 90.78 | 89.89 | 38 |
59 | 100620000101879 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 候** | 90.56 | 86.56 | 35 |
60 | 103920216993436 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 文** | 87.22 | 89.89 | 38 |
61 | 105330360104856 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 肖** | 69.78 | 93.78 | 39 |
62 | 103430360102755 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 叶** | 85.44 | 90.56 | 20 |
63 | 104030101100063 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 乐** | 91.67 | 90.78 | 37 |
64 | 100620000103659 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 胡** | 89.11 | 88.89 | 33 |
65 | 106310040251730 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 孙** | 87.44 | 87.22 | 34 |
66 | 106310030311857 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 饶** | 73.78 | 91.44 | 36 |
67 | 102770210002422 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 徐** | 87 | 83.78 | 38 |
68 | 105330431904778 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 张** | 86.56 | 87.22 | 37 |
69 | 106100101020034 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 陈** | 91.89 | 88.78 | 35 |
70 | 104030100208024 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 王** | 88.67 | 88.22 | 41 |
71 | 104030101100038 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 陈** | 88.22 | 90.11 | 40 |
72 | 105330360703227 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 杨** | 84.44 | 88.89 | 44 |
73 | 104030100208039 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 廖** | 88.33 | 87.67 | 37 |
74 | 106310010131562 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 陈** | 79.33 | 86.89 | 40 |
75 | 105330421604892 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 蒋** | 87.44 | 86.78 | 36 |
76 | 103430331002418 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 金** | 88.11 | 89.56 | 37 |
77 | 105590210001673 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 姬** | 86.67 | 87.78 | 40 |
78 | 106310020590885 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 乐** | 84.33 | 86 | 32 |
79 | 100230340317043 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 陈** | 91.22 | 90.44 | 34 |
80 | 102860620320883 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 范** | 85 | 84.89 | 35 |
81 | 102460210015314 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 苟** | 88.22 | 86.56 | 35 |
82 | 102480122022867 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 李** | 82.11 | 85.33 | 42 |
83 | 106310070250203 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 刘** | 76.89 | 88.11 | 39 |
84 | 106310070251129 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 崔** | 80.78 | 88.67 | 33 |
85 | 106310140251716 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 刘** | 76.56 | 86.78 | 36 |
86 | 104030100208042 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 易** | 88.22 | 87.67 | 34 |
87 | 104030105101400 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 魏** | 91.33 | 84.44 | 34 |
88 | 102480122012137 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 庞** | 83.33 | 85.56 | 35 |
89 | 102990211711955 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 马** | 77.67 | 87.11 | 36 |
90 | 105580800126055 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 何** | 83.78 | 89.78 | 31 |
91 | 104030101100044 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 彭** | 83.11 | 85.89 | 37 |
92 | 105330360104855 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 双** | 82.89 | 82.33 | 35 |
93 | 100620000101753 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 张** | 82.33 | 86.44 | 35 |
94 | 104030101100025 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 周** | 74.11 | 85 | 37 |
95 | 105330432504806 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 龙** | 0.00 | 0 | 38 |
96 | 106310070256110 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 齐** | 0.00 | 0 | 30 |
97 | 106310070251225 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 乔** | 0.00 | 0 | 36 |
98 | 100620000102970 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 洪** | 0.00 | 0 | 0 |
99 | 106310020254810 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 袁** | 0.00 | 0 | 0 |
100 | 104230131512779 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 郭** | 0.00 | 0 | 0 |
101 | 106310040251919 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 石** | 0.00 | 0 | 0 |
102 | 106100100220273 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 邓** | 0.00 | 0 | 0 |
103 | 105590210004776 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 杨** | 0.00 | 0 | 0 |
104 | 105580810125388 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 张** | 0.00 | 0 | 0 |
105 | 105330513304925 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 赵** | 0.00 | 0 | 0 |
106 | 103840213501676 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 黄** | 0.00 | 0 | 0 |
107 | 101830217405790 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 梁** | 0.00 | 0 | 0 |
108 | 105320360105828 | 转化医学研究院 | 1001z1 | 转化医学 | 赵** | 90.25 | 90 | 42 |
109 | 105590210005847 | 转化医学研究院 | 1001z1 | 转化医学 | 姜** | 86 | 86.75 | 40 |
110 | 105590210007538 | 转化医学研究院 | 1001z1 | 转化医学 | 黄** | 84.75 | 90 | 38 |
111 | 104030100400009 | 转化医学研究院 | 1001z1 | 转化医学 | 娄** | 90.5 | 90.75 | 39 |
112 | 105590210005851 | 转化医学研究院 | 1001z1 | 转化医学 | 张** | 79.5 | 87.5 | 39 |
113 | 103350000912120 | 转化医学研究院 | 1001z1 | 转化医学 | 赵** | 82.75 | 90 | 43 |
114 | 105330360704436 | 转化医学研究院 | 1001z1 | 转化医学 | 赖** | 88 | 83.5 | 33 |
115 | 104030071005041 | 转化医学研究院 | 1001z1 | 转化医学 | 黄** | 80.5 | 85.25 | 38 |
116 | 107300121003474 | 转化医学研究院 | 1001z1 | 转化医学 | 王** | 84.5 | 83.75 | 35 |
117 | 104030105110025 | 转化医学研究院 | 1001z1 | 转化医学 | 何** | 79.75 | 80 | 40 |
118 | 105320501706019 | 转化医学研究院 | 1001z1 | 转化医学 | 向** | 66.75 | 65.5 | 35 |
119 | 105590210005396 | 转化医学研究院 | 1001z1 | 转化医学 | 支** | 76 | 82.5 | 32 |
120 | 100620000103716 | 转化医学研究院 | 1001z1 | 转化医学 | 林** | 71.25 | 78.75 | 33 |
121 | 106110018070299 | 转化医学研究院 | 1001z1 | 转化医学 | 吴** | 0 | 0 | |
122 | 102510210009045 | 转化医学研究院 | 1001z1 | 转化医学 | 罗** | 0 | 0 | |
123 | 106110029100108 | 药学院 | 100700 | 药学 | 李** | 80.14 | 83.86 | 38.00 |
124 | 106110029100015 | 药学院 | 100700 | 药学 | 陈** | 77.14 | 82.14 | 32.00 |
125 | 106110029100069 | 药学院 | 100700 | 药学 | 罗** | 79.00 | 81.71 | 33.00 |
126 | 100560022618152 | 药学院 | 100700 | 药学 | 吕** | 70.14 | 75.29 | 37.00 |
127 | 104870000138019 | 药学院 | 100700 | 药学 | 吕** | 0 | 0 | 38.00 |
128 | 106110029100043 | 药学院 | 100700 | 药学 | 李** | 0 | 0 | |
129 | 106110029100150 | 药学院 | 100700 | 药学 | 祁** | 0 | 0 | |
130 | 106130100700056 | 药学院 | 100700 | 药学 | 马** | 0 | 0 | |
131 | 106110029100021 | 药学院 | 105500 | 药学 | 陈** | 82.14 | 86.43 | 39.00 |
132 | 105580360122514 | 药学院 | 105500 | 药学 | 卢** | 84.71 | 86.43 | 42.00 |
133 | 103350000923580 | 药学院 | 105500 | 药学 | 刘** | 80.29 | 83.43 | 40.00 |
134 | 103350000919349 | 药学院 | 105500 | 药学 | 王** | 81.20 | 84.80 | 36.00 |
135 | 100230112308027 | 药学院 | 105500 | 药学 | 杨** | 82.00 | 85.00 | 34.00 |
136 | 102480122016036 | 药学院 | 105500 | 药学 | 汪** | 86.60 | 86.60 | 33.00 |
137 | 105590210008159 | 药学院 | 105500 | 药学 | 李** | 77.80 | 82.60 | 40.00 |
138 | 102840213016575 | 药学院 | 105500 | 药学 | 符** | 78.14 | 80.29 | 34.00 |
139 | 105330124804297 | 药学院 | 105500 | 药学 | 邓** | 78.71 | 82.43 | 38.00 |
140 | 104230230514211 | 药学院 | 105500 | 药学 | 邱** | 76.80 | 78.60 | 30.00 |
141 | 104120100702041 | 药学院 | 105500 | 药学 | 彭** | 82.60 | 83.60 | 21.00 |
142 | 106130100700107 | 药学院 | 105500 | 药学 | 田** | 73.43 | 76.43 | 22.00 |
143 | 121210000005373 | 药学院 | 105500 | 药学 | 旷** | 71.14 | 77.00 | 34.00 |
144 | 106110029100142 | 药学院 | 105500 | 药学 | 陈** | 81.20 | 83.20 | 0 |
145 | 100550333305218 | 药学院 | 105500 | 药学 | 刘** | 0 | 0 | 37.00 |
146 | 106130100700059 | 药学院 | 105500 | 药学 | 逄** | 0 | 0 | 30.00 |
147 | 106110029100022 | 药学院 | 105500 | 药学 | 徐** | 0 | 0 | 20.00 |
148 | 106100105520079 | 药学院 | 105500 | 药学 | 陈** | 0 | 0 | 33.00 |
149 | 105580360124456 | 药学院 | 105500 | 药学 | 郝** | 0 | 0 | |
150 | 106130100700068 | 药学院 | 105500 | 药学 | 王** | 0 | 0 | |
151 | 100550333307833 | 药学院 | 105500 | 药学 | 李** | 0 | 0 | |
152 | 104120100702018 | 药学院 | 105500 | 药学 | 廖** | 0 | 0 | |
153 | 106980421915625 | 药学院 | 105500 | 药学 | 何** | 0 | 0 | |
154 | 105580360122684 | 药学院 | 105500 | 药学 | 张** | 0 | 0 | |
155 | 106980620217871 | 药学院 | 105500 | 药学 | 王** | 0 | 0 | |
156 | 103350000921538 | 公共卫生学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 李** | 96.25 | 91.00 | 30.00 |
157 | 104030105101637 | 公共卫生学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 彭** | 88.25 | 90.50 | 37.00 |
158 | 105420340500886 | 公共卫生学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 谷** | 88.25 | 91.50 | 37.00 |
159 | 107300121006418 | 公共卫生学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 詹** | 92.00 | 92.00 | 35.00 |
160 | 104030105107030 | 公共卫生学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 肖** | 82.00 | 91.00 | 36.00 |
161 | 104030105109431 | 公共卫生学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 徐** | 89.00 | 88.75 | 41.00 |
162 | 106980620217859 | 公共卫生学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 李** | 89.50 | 88.25 | 36.00 |
163 | 101830217320669 | 公共卫生学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 叶** | 89.50 | 88.00 | 33.00 |
164 | 104870000142977 | 公共卫生学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 陈** | 86.75 | 89.00 | 40.00 |
165 | 100250141101352 | 公共卫生学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 范** | 87.50 | 91.00 | 34.00 |
166 | 102480122017640 | 公共卫生学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 黄** | 88.25 | 88.00 | 37.00 |
167 | 101830217511369 | 公共卫生学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 焦** | 81.75 | 88.75 | 38.00 |
168 | 100620000102935 | 公共卫生学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 郑** | 80.25 | 86.50 | 37.00 |
169 | 104030105101779 | 公共卫生学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 高** | 76.00 | 89.25 | 36.00 |
170 | 104030105101455 | 公共卫生学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 冯** | 78.25 | 77.50 | 32.00 |
171 | 121210000001550 | 公共卫生学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 盘** | 65.50 | 84.50 | 40.00 |
172 | 105420432800855 | 公共卫生学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 田** | 66.50 | 78.75 | 34.00 |
173 | 104030105110055 | 公共卫生学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 官** | 72.75 | 73.75 | 34.00 |
174 | 105590210003421 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 贾** | 86.38 | 91.00 | 41.00 |
175 | 106100107420023 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 邓** | 90.38 | 90.13 | 41.00 |
176 | 104870000111061 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 马** | 80.25 | 90.63 | 43.00 |
177 | 105590210005047 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 梁** | 83.38 | 86.25 | 40.00 |
178 | 106980611101087 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 韩** | 88.50 | 89.75 | 37.00 |
179 | 105330340604679 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 郑** | 72.88 | 85.75 | 39.00 |
180 | 105580510123615 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 王** | 90.38 | 85.00 | 30.00 |
181 | 104030100400058 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 章** | 82.88 | 87.00 | 40.00 |
182 | 104870000135545 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 吴** | 80.38 | 89.00 | 46.00 |
183 | 100010008930472 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 孙** | 82.75 | 88.00 | 34.00 |
184 | 106980360113140 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 杨** | 79.38 | 87.00 | 40.00 |
185 | 104030100400061 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 张** | 80.88 | 86.88 | 40.00 |
186 | 104870000143132 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 李** | 76.50 | 89.50 | 47.00 |
187 | 103350000921831 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 徐** | 80.63 | 84.63 | 30.00 |
188 | 105330340803974 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 刘** | 78.13 | 86.75 | 40.00 |
189 | 105980000004205 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 陈** | 79.75 | 82.00 | 40.00 |
190 | 105580510123531 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 刘** | 74.13 | 84.25 | 40.00 |
191 | 106100107420030 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 曹** | 73.13 | 80.25 | 41.00 |
192 | 104030100400016 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 梁** | 85.00 | 89.63 | 32.00 |
193 | 106100105320357 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 蒲** | 79.75 | 82.75 | 38.00 |
194 | 105580510123468 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 余** | 78.38 | 84.50 | 38.00 |
195 | 104030100400035 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 张** | 70.63 | 82.75 | 33.00 |
196 | 106980620217866 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 苏** | 84.88 | 86.00 | 33.00 |
197 | 105590210005289 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 徐** | 72.50 | 84.63 | 32.00 |
198 | 104030100400029 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 陈** | 83.38 | 86.88 | 35.00 |
199 | 104030100400048 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 巫** | 70.88 | 75.88 | 39.00 |
200 | 104030100400046 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 蒋** | 79.25 | 84.38 | 32.00 |
201 | 104030105111160 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 陈** | 75.75 | 86.25 | 37.00 |
202 | 105590210018249 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 黄** | 66.00 | 71.00 | 33.00 |
203 | 101830217216522 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 高** | 65.00 | 65.25 | 45.00 |
204 | 105330422904001 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 陈** | 65.38 | 71.50 | 40.00 |
205 | 106980611100590 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 李** | 67.50 | 71.63 | 31.00 |
206 | 106980611100602 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 陈** | 64.38 | 68.63 | 33.00 |
207 | 106100105320124 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 何** | 61.38 | 66.63 | 37.00 |
208 | 105580530121305 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 张** | 45.25 | 67.63 | 38.00 |
209 | 104870000134829 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 曹** | 53.13 | 67.38 | 38.00 |
210 | 104030100400011 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 胡** | 0 | 0 | 39.00 |
211 | 104870000136011 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 罗** | 0 | 0 | 0 |
212 | 105580510123529 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 罗** | 0 | 0 | 0 |
213 | 101830217216341 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 尚** | 0 | 0 | 0 |
214 | 104030100400018 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 邹** | 0 | 0 | 0 |
215 | 104870000142077 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 杨** | 0 | 0 | 0 |
216 | 105330432703760 | 口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 李** | 71.67 | 89.67 | 42.00 |
217 | 121210000000790 | 口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 陈** | 82.00 | 80.00 | 38.00 |
218 | 104860304024156 | 口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 李** | 78.33 | 87.00 | 40.00 |
219 | 104860304024164 | 口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 陈** | 71.67 | 75.33 | 35.00 |
220 | 104030105200107 | 口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 周** | 63.33 | 74.00 | 40.00 |
221 | 104860302023354 | 眼视光学院 | 100212 | 眼科学 | 吴** | 92.8 | 84.4 | 36 |
222 | 106100105130175 | 眼视光学院 | 100212 | 眼科学 | 谢** | 94.4 | 91.4 | 32 |
223 | 106310020280536 | 眼视光学院 | 100212 | 眼科学 | 刘** | 81 | 83.8 | 33 |
224 | 105330432401312 | 眼视光学院 | 100212 | 眼科学 | 曾** | 72.6 | 82.6 | 37 |
225 | 106100105130792 | 眼视光学院 | 100212 | 眼科学 | 张** | 63 | 81.6 | 37 |
226 | 104030100201103 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(传染病) | 梁** | 88 | 90 | 38 |
227 | 104030100201071 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(传染病) | 邹** | 73.67 | 71.67 | 35 |
228 | 104030105101286 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(风湿) | 王** | 93 | 92.33 | 38 |
229 | 104030105101784 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(风湿) | 曾** | 86.67 | 93.33 | 34 |
230 | 104030100201088 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(肾病) | 叶** | 88.67 | 90 | 36 |
231 | 104030100201085 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(肾病) | 黄** | 82.67 | 80.67 | 35 |
232 | 101590000000329 | 第一临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 曹** | 90.6 | 92 | 40 |
233 | 106110037100034 | 第一临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 尹** | 0 | 0 | 0 |
234 | 105330514102372 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 岳** | 90 | 93.3 | 37 |
235 | 105580820125547 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 项** | 86.3 | 93.6 | 40 |
236 | 104870000134329 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 陈** | 82.7 | 95.3 | 40 |
237 | 100010009200165 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 郑** | 90 | 94.3 | 34 |
238 | 104030105101098 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 彭** | 78.7 | 87 | 36 |
239 | 102850212528181 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 王** | 70 | 86 | 33 |
240 | 103120100000446 | 第一临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 李** | 97.67 | 97 | 37 |
241 | 104030105101414 | 第一临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 邹** | 95 | 94.67 | 40 |
242 | 121210000000813 | 第一临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 章** | 83.67 | 83.67 | 35 |
243 | 101590000001394 | 第一临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 张** | 82.67 | 83.67 | 38 |
244 | 104870000134314 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学(普外) | 熊** | 89.3 | 90 | 40 |
245 | 102470360814463 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学(普外) | 吴** | 70 | 80 | 40 |
246 | 105330431500741 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学(烧伤) | 刘** | 87 | 90.5 | 34 |
247 | 106100105130194 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学(神外) | 漆** | 89.5 | 89.33 | 43 |
248 | 102460210015412 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学(神外) | 熊** | 83.17 | 88.67 | 40 |
249 | 104030105109604 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学(胸心外) | 何** | 86.67 | 86 | 35 |
250 | 104030105109249 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学(胸心外) | 郭** | 85.67 | 85.33 | 37 |
251 | 104870000110149 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学(胸心外) | 吴** | 78 | 80.67 | 35 |
252 | 121210000001061 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学(胸心外) | 李** | 79.67 | 82 | 36 |
253 | 105900123417274 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学(胸心外) | 李** | 0 | 0 | 0 |
254 | 104870000138613 | 第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 邢** | 84.67 | 88.67 | 45 |
255 | 121210000001022 | 第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 刘** | 83 | 87.33 | 34 |
256 | 102480122017766 | 第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 时** | 0 | 0 | 0 |
257 | 104030105109590 | 第一临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 张** | 91.83 | 91.83 | 36 |
258 | 100250370202615 | 第一临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 柴** | 77.17 | 76.17 | 36 |
259 | 102480122021457 | 第一临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 赖** | 88.75 | 92 | 43 |
260 | 104870000134321 | 第一临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 方** | 93.5 | 96 | 37 |
